|
Contract Identification and Information | Length | Contract Amount | Amount This Estimate | Total Estimate To Date | % Comp |
|
County | BURNET |
Highway | US0281 |
From | VARIOUS LOCATIONS IN BLANCO |
To | BURNET AND GILLESPIE COUNTIES |
CSJ | 6406-16-001 |
Proj ID | RMC - 640616001 |
Work Type | CRACK SEAL |
|
| 0.010 | 92295.40 | | 89191.43 | 96.6 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-23-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 18 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 6 |
Percent Time Used | 33 |
Contractor(s) |
FYL ENTERPRISES, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6406-16-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 07241404 |
| Totals | 92295.40 | 0.00 | 89191.43 | 96.6 |
|
County | TRAVIS |
Highway | US0183 |
From | VARIOUS LOCATIONS IN |
To | TRAVIS AND WILLIAMSON COUNTIES |
CSJ | 6408-67-001 |
Proj ID | RMC - 640867001 |
Work Type | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
| 0.010 | 214169.00 | | 147183.00 | 68.7 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 07-05-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 54 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 27 |
Percent Time Used | 50 |
Contractor(s) |
YELLOWSTONE LANDSCAPE - CENTRAL, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6408-67-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 02231401 |
| Totals | 214169.00 | 0.00 | 147183.00 | 68.7 |
|
County | TRAVIS |
Highway | SL0360 |
From | LP360 SCENIC OVERLOOK |
To | . |
CSJ | 6426-69-001 |
Proj ID | SUP - 642669001 |
Work Type | DAY LABOR |
|
| 0.010 | 67220.00 | | 63350.00 | 94.2 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 12-01-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 780 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 701 |
Percent Time Used | 89 |
Contractor(s) |
WORKQUEST BOOTSTRAPS OCCUPATIONAL SERVICES INCORPORATED |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6426-69-001 BOOTSTRAPS OCCUPATIONAL SERVICES INCORPORATED (0.00)
|
Contract # | 10221430 |
| Totals | 67220.00 | 2835.00 | 63350.00 | 94.2 |
|
County | TRAVIS |
Highway | SH0071 |
From | EB BEN WHITE BLVD |
To | AT BURLESON RD |
CSJ | 6430-65-001 |
Proj ID | EMC - 643065001 |
Work Type | EMERGENCY ROADWAY REPAIRS |
|
| 0.010 | 1282122.00 | | 1825711.13 | 99.9 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 05-10-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 80 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 77 |
Percent Time Used | 96 |
Contractor(s) |
AARON CONCRETE CONTRACTORS, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6430-65-001 OSCAR ORDUNO, INC. (0.00) AUSTIN WOOD RECYCLING (0.00) ENVIRONMENTAL SAFETY SERVICES, INC. (0.00) TRP CONSTRUCTION GROUP, LLC (0.00) TEXAS MATERIALS GROUP, INC. (0.00)
|
Contract # | 03231445 |
| Totals | 1282122.00 | 411105.00 | 1825711.13 | 99.9 |
|
County | MASON |
Highway | US0087 |
From | VARIOUS LOCATIONS IN MASON, LLANO |
To | GILLESPIE COUNTIES |
CSJ | 6431-90-001 |
Proj ID | SUP - 643190001 |
Work Type | LITTER REMOVAL |
|
| 0.010 | 86556.60 | | 129834.90 | 99.9 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 02-01-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 639 |
Percent Time Used | 87 |
Contractor(s) |
WORKQUEST RUCON, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6431-90-001 RUCON, INC. (0.00)
|
Contract # | 01231430 |
| Totals | 86556.60 | 0.00 | 129834.90 | 99.9 |
|
County | BURNET |
Highway | SH0029 |
From | VARIOUS LOCATIONS |
To | BURNET COUNTY |
CSJ | 6431-94-001 |
Proj ID | SUP - 643194001 |
Work Type | LITTER REMOVAL |
|
| 0.010 | 295429.68 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
WORKQUEST RUCON, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6431-94-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 01231431 |
| Totals | 295429.68 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | KERR |
Highway | IH0010 |
From | VARIOUS COUNTIES |
To | VARIOUS COUNTIES |
CSJ | 6434-86-001 |
Proj ID | SUP - 643486001 |
Work Type | TOTAL REST AREA MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 17400682.80 | | 10271154.17 | 59.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 1,095 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 550 |
Percent Time Used | 50 |
Contractor(s) |
WORKQUEST E.Q.U.I.P. ENTERPRISES |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6434-86-001 E.Q.U.I.P. ENTERPRISES (0.00)
|
Contract # | 04231406 |
| Totals | 17400682.80 | 637624.88 | 10271154.17 | 59.0 |
|
County | GILLESPIE |
Highway | US0290 |
From | VARIOUS COUNTIES |
To | VARIOUS COUNTIES |
CSJ | 6434-88-001 |
Proj ID | SUP - 643488001 |
Work Type | TOTAL REST AREA MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 23008883.76 | | 12538115.10 | 54.4 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 1,095 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 550 |
Percent Time Used | 50 |
Contractor(s) |
WORKQUEST ON OUR OWN SERVICES, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6434-88-001 ON OUR OWN SERVICES, INC. (0.00)
|
Contract # | 04231405 |
| Totals | 23008883.76 | 697592.06 | 12538115.10 | 54.4 |
|
County | BURNET |
Highway | US0281 |
From | VARIOUS LOCATIONS IN BURNET |
To | AND LLANO COUNTIES |
CSJ | 6436-13-001 |
Proj ID | RMC - 643613001 |
Work Type | LITTER REMOVAL |
|
| 0.010 | 278876.64 | | 132897.80 | 47.6 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 05-24-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 527 |
Percent Time Used | 72 |
Contractor(s) |
ABESCAPE GROUP LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6436-13-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 03231401 |
| Totals | 278876.64 | 0.00 | 132897.80 | 47.6 |
|
County | TRAVIS |
Highway | IH0035 |
From | SOUTH AUSTIN |
To | AREA OFFICE |
CSJ | 6437-19-001 |
Proj ID | SUP - 643719001 |
Work Type | JANITORIAL MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 115440.40 | | 86979.90 | 75.3 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 04-01-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 580 |
Percent Time Used | 79 |
Contractor(s) |
WORKQUEST AUSTIN TASK, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6437-19-001 AUSTIN TASK, INC. (0.00)
|
Contract # | 03231430 |
| Totals | 115440.40 | 4237.10 | 86979.90 | 75.3 |
|
County | TRAVIS |
Highway | IH0035 |
From | AUSTIN DISTRICT HEADQUARTERS |
To | . |
CSJ | 6437-51-001 |
Proj ID | SUP - 643751001 |
Work Type | JANITORIAL MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 272640.00 | | 236132.75 | 86.6 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 04-01-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 580 |
Percent Time Used | 79 |
Contractor(s) |
WORKQUEST AUSTIN TASK, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6437-51-001 AUSTIN TASK, INC. (0.00)
|
Contract # | 03231431 |
| Totals | 272640.00 | 15605.00 | 236132.75 | 86.6 |
|
County | LLANO |
Highway | SH0016 |
From | VARIOUS LOCATIONS IN |
To | LLANO COUNTY |
CSJ | 6440-00-001 |
Proj ID | SUP - 644000001 |
Work Type | LITTER REMOVAL |
|
| 0.010 | 259396.02 | | 205040.16 | 79.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 04-01-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 580 |
Percent Time Used | 79 |
Contractor(s) |
WORKQUEST RUCON, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6440-00-001 RUCON, INC. (0.00)
|
Contract # | 03231435 |
| Totals | 259396.02 | 0.00 | 205040.16 | 79.0 |
|
County | TRAVIS |
Highway | IH0035 |
From | VARIOUS LOCATIONS |
To | IN TRAVIS AND WILLIAMSON COUNTIES. |
CSJ | 6453-45-001 |
Proj ID | BPM - 645345001 |
Work Type | BRIDGE PREVENTATIVE MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 169038.00 | | 1703914.11 | 99.9 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 07-09-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 42 |
Addl Days Granted | 60 |
Working Days Charged | 74 |
Percent Time Used | 72 |
Contractor(s) |
AMERICAN INFRASTRUCTURE MAINTENANCE MANAGEMENT LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6453-45-001 BUYERS BARRICADES AUSTIN, LLC (80.51) DCC CONSTRUCTION AND SERVICES, L.L.C. (482.41) HOUSTON SAWING & DRILLING (10.38) RAY"S CRANE SERVICE (10.64)
|
Contract # | 03241401 |
| Totals | 169038.00 | 0.00 | 1703914.11 | 99.9 |
|
County | TRAVIS |
Highway | US0290 |
From | VARIOUS LOCATIONS IN TRAVIS, |
To | BURNET, AND GILLESPIE COUNTIES |
CSJ | 6454-19-001 |
Proj ID | BPM - 645419001 |
Work Type | BRIDGE PREVENTATIVE MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 216995.00 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 66 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
TAYLOR CONTRACTING LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6454-19-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 09241401 |
| Totals | 216995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | BASTROP |
Highway | SH0071 |
From | VARIOUS LOCATIONS IN |
To | BASTROP COUNTY |
CSJ | 6461-54-001 |
Proj ID | RMC - 646154001 |
Work Type | SWEEPING AND DEBRIS REMOVAL |
|
| 0.010 | 68358.00 | | 6345.00 | 9.2 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 10-23-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 120 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 6 |
Percent Time Used | 5 |
Contractor(s) |
SWEEPING CORPORATION OF AMERICA, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6461-54-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 08241401 |
| Totals | 68358.00 | 6345.00 | 6345.00 | 9.2 |
|
County | TRAVIS |
Highway | US0290 |
From | VARIOUS LOCATIONS IN |
To | TRAVIS COUNTY |
CSJ | 6461-80-001 |
Proj ID | SUP - 646180001 |
Work Type | LITTER REMOVAL |
|
| 0.010 | 280064.00 | | 132002.04 | 47.1 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 12-01-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 336 |
Percent Time Used | 46 |
Contractor(s) |
WORKQUEST RELIEF ENTERPRISES |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6461-80-001 RELIEF ENTERPRISES (0.00)
|
Contract # | 11231430 |
| Totals | 280064.00 | 10524.28 | 132002.04 | 47.1 |
|
County | WILLIAMSON |
Highway | US0079 |
From | VARIOUS LOCATIONS IN |
To | WILLIAMSON, BASTROP, AND TRAVIS COUNTIES |
CSJ | 6461-89-001 |
Proj ID | SUP - 646189001 |
Work Type | LITTER REMOVAL |
|
| 0.010 | 220550.40 | | 108306.00 | 49.1 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 12-01-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 336 |
Percent Time Used | 46 |
Contractor(s) |
WORKQUEST RELIEF ENTERPRISES |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6461-89-001 RELIEF ENTERPRISES (0.00)
|
Contract # | 11231431 |
| Totals | 220550.40 | 13018.60 | 108306.00 | 49.1 |
|
County | TRAVIS |
Highway | US0290 |
From | VARIOUS LOCATIONS IN TRAVIS AND |
To | HAYS COUNTY |
CSJ | 6463-50-001 |
Proj ID | SUP - 646350001 |
Work Type | LITTER REMOVAL |
|
| 0.010 | 186678.80 | | 144472.20 | 77.3 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 02-01-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 274 |
Percent Time Used | 75 |
Contractor(s) |
WORKQUEST RUCON, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6463-50-001 RUCON, INC. (0.00)
|
Contract # | 01241431 |
| Totals | 186678.80 | 15802.68 | 144472.20 | 77.3 |
|
County | GILLESPIE |
Highway | US0290 |
From | VARIOUS LOCATIONS |
To | GILLESPIE COUNTY |
CSJ | 6463-52-001 |
Proj ID | SUP - 646352001 |
Work Type | LITTER REMOVAL |
|
| 0.010 | 156241.66 | | 98092.76 | 62.7 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 02-01-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 274 |
Percent Time Used | 75 |
Contractor(s) |
WORKQUEST RUCON, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6463-52-001 RUCON, INC. (0.00)
|
Contract # | 01241430 |
| Totals | 156241.66 | 0.00 | 98092.76 | 62.7 |
|
County | HAYS |
Highway | FM2001 |
From | VARIOUS LOCATIONS IN |
To | HAYS COUNTY |
CSJ | 6463-53-001 |
Proj ID | SUP - 646353001 |
Work Type | LITTER REMOVAL |
|
| 0.010 | 187979.16 | | 146169.28 | 77.7 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 02-01-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 274 |
Percent Time Used | 75 |
Contractor(s) |
WORKQUEST RUCON, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6463-53-001 RUCON, INC. (0.00)
|
Contract # | 01241432 |
| Totals | 187979.16 | 20849.84 | 146169.28 | 77.7 |
|