|
Contract Identification and Information | Length | Contract Amount | Amount This Estimate | Total Estimate To Date | % Comp |
|
County | JEFFERSON |
Highway | IH0010 |
From | DISTRICTWIDE |
To | DISTRICTWIDE |
CSJ | 6421-75-001 |
Proj ID | RMC - 642175001 |
Work Type | LARGE SIGN REPLACEMENT |
|
| 0.010 | 467500.00 | | 650757.15 | 100.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 03-09-23 |
Work Completed | 10-17-24 |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 365 |
Percent Time Used | 100 |
Contractor(s) |
VACA UNDERGROUND UTILITIES INC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6421-75-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 01234020 |
| Totals | 467500.00 | 0.00 | 650757.15 | 100.0 |
|
County | JEFFERSON |
Highway | US0069 |
From | VARIOUS |
To | VARIOUS |
CSJ | 6423-66-001 |
Proj ID | RMC - 642366001 |
Work Type | SWEEPING AND DEBRIS REMOVAL |
|
| 0.010 | 969739.01 | | 618064.68 | 63.7 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 05-01-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 731 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 550 |
Percent Time Used | 75 |
Contractor(s) |
SWEEPING CORPORATION OF AMERICA, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6423-66-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 02234021 |
| Totals | 969739.01 | 77312.24 | 618064.68 | 63.7 |
|
County | CHAMBERS |
Highway | IH0010 |
From | CHAMBERS COUNTY |
To | CHAMBERS COUNTY |
CSJ | 6424-24-001 |
Proj ID | RMC - 642424001 |
Work Type | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
| 0.010 | 1092494.62 | | 818407.34 | 74.9 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 06-07-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 731 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 519 |
Percent Time Used | 70 |
Contractor(s) |
WAYNE YANCEY, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6424-24-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 03234012 |
| Totals | 1092494.62 | 0.00 | 818407.34 | 74.9 |
|
County | JEFFERSON |
Highway | IH0010 |
From | NORTH JEFFERSON COUNTY |
To | NORTH JEFFERSON COUNTY |
CSJ | 6424-40-001 |
Proj ID | RMC - 642440001 |
Work Type | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
| 0.010 | 416209.60 | | 314704.00 | 75.6 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 06-01-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 731 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 519 |
Percent Time Used | 70 |
Contractor(s) |
WAYNE YANCEY, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6424-40-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 03234014 |
| Totals | 416209.60 | 60329.60 | 314704.00 | 75.6 |
|
County | JASPER |
Highway | US0096 |
From | JASPER COUNTY |
To | JASPER COUNTY |
CSJ | 6424-86-001 |
Proj ID | RMC - 642486001 |
Work Type | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
| 0.010 | 1535410.24 | | 869310.97 | 56.6 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 05-01-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 731 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 550 |
Percent Time Used | 75 |
Contractor(s) |
P-VILLE, INCORPORATED |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6424-86-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 03234010 |
| Totals | 1535410.24 | 0.00 | 869310.97 | 56.6 |
|
County | LIBERTY |
Highway | US0090 |
From | LIBERTY COUNTY |
To | LIBERTY COUNTY |
CSJ | 6425-08-001 |
Proj ID | RMC - 642508001 |
Work Type | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
| 0.010 | 1077120.00 | | 669200.00 | 62.1 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 06-12-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 731 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 508 |
Percent Time Used | 69 |
Contractor(s) |
YELLOWSTONE LANDSCAPE - CENTRAL, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6425-08-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 03234011 |
| Totals | 1077120.00 | 0.00 | 669200.00 | 62.1 |
|
County | NEWTON |
Highway | US0190 |
From | NEWTON COUNTY |
To | NEWTON COUNTY |
CSJ | 6425-22-001 |
Proj ID | RMC - 642522001 |
Work Type | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
| 0.010 | 853291.88 | | 580259.90 | 68.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 06-01-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 731 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 519 |
Percent Time Used | 70 |
Contractor(s) |
P-VILLE, INCORPORATED |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6425-22-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 03234211 |
| Totals | 853291.88 | 0.00 | 580259.90 | 68.0 |
|
County | JASPER |
Highway | US0096 |
From | VARIOUS |
To | VARIOUS |
CSJ | 6425-38-001 |
Proj ID | RMC - 642538001 |
Work Type | BRIDGE DECK REPAIR |
|
| 0.010 | 2422172.68 | | 1846659.53 | 76.2 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 12-25-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 88 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 61 |
Percent Time Used | 69 |
Contractor(s) |
EMC CONSTRUCTION SERVICES INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6425-38-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 11234004 |
| Totals | 2422172.68 | 0.00 | 1846659.53 | 76.2 |
|
County | JEFFERSON |
Highway | IH0010 |
From | VARIOUS |
To | VARIOUS |
CSJ | 6425-44-001 |
Proj ID | RMC - 642544001 |
Work Type | SWEEPING AND DEBRIS REMOVAL |
|
| 0.010 | 1379472.96 | | 635666.50 | 46.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 11-16-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 731 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 351 |
Percent Time Used | 48 |
Contractor(s) |
DIGG COMMERCIAL, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6425-44-001 SYNERGY SWEEPING SERVICES LLC (69.99)
|
Contract # | 08234010 |
| Totals | 1379472.96 | 127572.90 | 635666.50 | 46.0 |
|
County | ORANGE |
Highway | IH0010 |
From | ORANGE COUNTY |
To | ORANGE COUNTY |
CSJ | 6425-64-001 |
Proj ID | RMC - 642564001 |
Work Type | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
| 0.010 | 846296.50 | | 585797.16 | 69.2 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 05-01-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 731 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 550 |
Percent Time Used | 75 |
Contractor(s) |
P-VILLE, INCORPORATED |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6425-64-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 03234213 |
| Totals | 846296.50 | 0.00 | 585797.16 | 69.2 |
|
County | JEFFERSON |
Highway | US0069 |
From | SOUTH JEFFERSON COUNTY |
To | SOUTH JEFFERSON COUNTY |
CSJ | 6425-68-001 |
Proj ID | RMC - 642568001 |
Work Type | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
| 0.010 | 868333.64 | | 665603.64 | 76.6 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 06-01-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 731 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 519 |
Percent Time Used | 70 |
Contractor(s) |
YELLOWSTONE LANDSCAPE - CENTRAL, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6425-68-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 03234212 |
| Totals | 868333.64 | 110933.94 | 665603.64 | 76.6 |
|
County | HARDIN |
Highway | US0069 |
From | HARDIN COUNTY |
To | HARDIN COUNTY |
CSJ | 6425-78-001 |
Proj ID | RMC - 642578001 |
Work Type | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
| 0.010 | 1136250.40 | | 784392.00 | 69.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 06-01-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 731 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 519 |
Percent Time Used | 70 |
Contractor(s) |
P-VILLE, INCORPORATED |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6425-78-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 03234210 |
| Totals | 1136250.40 | 0.00 | 784392.00 | 69.0 |
|
County | TYLER |
Highway | US0069 |
From | TYLER COUNTY |
To | TYLER COUNTY |
CSJ | 6425-82-001 |
Proj ID | RMC - 642582001 |
Work Type | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
| 0.010 | 638500.00 | | 475596.00 | 74.4 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 06-01-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 731 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 519 |
Percent Time Used | 70 |
Contractor(s) |
ACE CONTRACTORS, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6425-82-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 03234013 |
| Totals | 638500.00 | 0.00 | 475596.00 | 74.4 |
|
County | JEFFERSON |
Highway | US0069 |
From | PINE ISLAND BAYOU |
To | LNVA CANAL |
CSJ | 6427-17-001 |
Proj ID | RMC - 642717001 |
Work Type | REHABILITATION OF EXISTING ROADWAY |
|
| 0.010 | 2952946.70 | | 10000.00 | 0.3 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-03-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 43 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
CORNERSTONE PAVING AND CONSTRUCTION, L.L.C. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6427-17-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 05244006 |
| Totals | 2952946.70 | 5000.00 | 10000.00 | 0.3 |
|
County | CHAMBERS |
Highway | IH0010 |
From | CHAMBERS COUNTY SRA |
To | CHAMBERS COUNTY SRA |
CSJ | 6427-43-001 |
Proj ID | RMC - 642743001 |
Work Type | TOTAL REST AREA MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 2318000.00 | | 2082671.14 | 89.8 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-05-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 180 |
Addl Days Granted | 108 |
Working Days Charged | 242 |
Percent Time Used | 84 |
Contractor(s) |
CONSTRUCTION MANAGERS OF SOUTHEAST TEXAS, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6427-43-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 06234617 |
| Totals | 2318000.00 | 55632.00 | 2082671.14 | 89.8 |
|
County | JEFFERSON |
Highway | IH0010 |
From | DISTRICTWIDE |
To | DISTRICTWIDE |
CSJ | 6428-30-001 |
Proj ID | RMC - 642830001 |
Work Type | DEBRIS REMOVAL |
|
| 0.010 | 788827.00 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
DRC EMERGENCY SERVICES, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6428-30-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 01234001 |
| Totals | 788827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | JEFFERSON |
Highway | SH0073 |
From | VARIOUS LOCATIONS |
To | JEFFERSON , HARDIN, AND TYLER COUNTIES |
CSJ | 6434-34-001 |
Proj ID | RMC - 643434001 |
Work Type | METAL BEAM GUARD FENCE REPAIR |
|
| 0.010 | 396655.00 | | 460796.00 | 99.9 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 10-09-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 365 |
Percent Time Used | 100 |
Contractor(s) |
ROSS SA ENTERPRISE LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6434-34-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 08234011 |
| Totals | 396655.00 | 70323.00 | 460796.00 | 99.9 |
|
County | JEFFERSON |
Highway | IH0010 |
From | VARIOUS LOCATIONS IN |
To | JEFFERSON , HARDIN, AND TYLER COUNTIES |
CSJ | 6435-38-001 |
Proj ID | RMC - 643538001 |
Work Type | METAL BEAM GUARD FENCE REPAIR |
|
| 0.010 | 706468.40 | | 1026072.04 | 100.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-01-23 |
Work Completed | 10-17-24 |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 365 |
Percent Time Used | 100 |
Contractor(s) |
ROSS SA ENTERPRISE LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6435-38-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 06234003 |
| Totals | 706468.40 | 0.00 | 1026072.04 | 100.0 |
|
County | JASPER |
Highway | US0190 |
From | US 190 |
To | VARIOUS ROADS IN JASPER, NEWTON, ORANGE |
CSJ | 6436-19-001 |
Proj ID | RMC - 643619001 |
Work Type | METAL BEAM GUARD FENCE REPAIR |
|
| 0.010 | 992676.03 | | 434729.50 | 43.7 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 12-15-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 322 |
Percent Time Used | 88 |
Contractor(s) |
ISI CONTRACTING, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6436-19-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 10234005 |
| Totals | 992676.03 | 80528.50 | 434729.50 | 43.7 |
|
County | LIBERTY |
Highway | SH0105 |
From | MONTGOMERY CO. LINE |
To | SH 105 BYPASS |
CSJ | 6442-45-001 |
Proj ID | RMC - 644245001 |
Work Type | ACP OVERLAY |
|
| 0.010 | 1435988.05 | | 1454475.83 | 99.9 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 01-15-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 45 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 35 |
Percent Time Used | 77 |
Contractor(s) |
TEXAS MATERIALS GROUP, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6442-45-001 NORTEX CONCRETE LIFT & STABILIZATION, INC. (2.76)
|
Contract # | 11234205 |
| Totals | 1435988.05 | 0.00 | 1454475.83 | 99.9 |
|