|
| Contract Identification and Information | Length | Contract Amount | Amount This Estimate | Total Estimate To Date | % Comp |
|
| County | GRAYSON |
| Highway | US0082 |
| From | VARIOUS LOCATIONS IN |
| To | GRAYSON AND FANNIN COUNTIES |
| CSJ | 6399-02-001 |
| Proj ID | SUP - 639902001 |
| Work Type | DELINEATOR, OBJ MRK & MAILBOX MAINT |
| |
| 0.010 | 115000.00 | | 10651.00 | 9.2 |
| Work Order | 05-03-22 |
| Work Began | 05-15-22 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 05-15-22 |
| Contract Working Days | 365 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 47 |
| Percent Time Used | 12 |
| Contractor(s) |
WORKQUEST VOCATIONAL OPPORTUNITIES CENTER NORTHEAST TEXAS, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6399-02-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 04220136 |
| Totals | 115000.00 | 10252.00 | 10651.00 | 9.2 |
|
| County | LAMAR |
| Highway | US0271 |
| From | JANITORIAL MAINTENANCE IN THE |
| To | LAMAR CO AO AND MO |
| CSJ | 6401-32-001 |
| Proj ID | SUP - 640132001 |
| Work Type | JANITORIAL MAINTENANCE |
| |
| 0.010 | 12639.90 | | 728.70 | 5.7 |
| Work Order | 05-19-22 |
| Work Began | 00-00-00 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 06-01-22 |
| Contract Working Days | 365 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 30 |
| Percent Time Used | 8 |
| Contractor(s) |
WORKQUEST A LIFT FOR LIFE OUTREACH CENTER, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6401-32-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 05220132 |
| Totals | 12639.90 | 728.70 | 728.70 | 5.7 |
|
| County | HUNT |
| Highway | IH0030 |
| From | 0.001 |
| To | 0.001 |
| CSJ | 6401-88-001 |
| Proj ID | MMC - 640188001 |
| Work Type | ASPHALTIC PATCHING MATERIAL |
| |
| 0.010 | 221000.00 | | 0.00 | 0.0 |
| NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
| Work Order | 00-00-00 |
| Work Began | 00-00-00 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 00-00-00 |
| Contract Working Days | 120 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 0 |
| Percent Time Used | 0 |
| Contractor(s) |
| TEXAS MATERIALS GROUP, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6401-88-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 05220101 |
| Totals | 221000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
| County | RAINS |
| Highway | US0069 |
| From | ALL COUNTIES IN THE |
| To | PARIS DISTRICT |
| CSJ | 6402-23-001 |
| Proj ID | MMC - 640223001 |
| Work Type | LIME |
| |
| 0.010 | 76000.00 | | 0.00 | 0.0 |
| NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
| Work Order | 00-00-00 |
| Work Began | 06-15-22 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 00-00-00 |
| Contract Working Days | 120 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 16 |
| Percent Time Used | 13 |
| Contractor(s) |
| TOUCHSTONE RESOURCES, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6402-23-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 05220102 |
| Totals | 76000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
| County | FRANKLIN |
| Highway | SH0037 |
| From | VARIOUS LOCATIONS IN |
| To | FRANKLIN COUNTY |
| CSJ | 6407-47-001 |
| Proj ID | SUP - 640747001 |
| Work Type | PICNIC AREA MAINTENANCE |
| |
| 0.010 | 14570.00 | | 0.00 | 0.0 |
| NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
| Work Order | 06-09-22 |
| Work Began | 07-01-22 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 07-01-22 |
| Contract Working Days | 365 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 0 |
| Percent Time Used | 0 |
| Contractor(s) |
WORKQUEST CAMP COUNTY SERVICE INDUSTRIES |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6407-47-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 06220131 |
| Totals | 14570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
| County | LAMAR |
| Highway | BU0271B |
| From | GROUNDS MAINTENANCE |
| To | 3600 SW LOOP 286 |
| CSJ | 6407-49-001 |
| Proj ID | SUP - 640749001 |
| Work Type | GROUNDS MAINTENANCE |
| |
| 0.010 | 6507.87 | | 0.00 | 0.0 |
| NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
| Work Order | 06-09-22 |
| Work Began | 07-01-22 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 07-01-22 |
| Contract Working Days | 365 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 0 |
| Percent Time Used | 0 |
| Contractor(s) |
WORKQUEST A LIFT FOR LIFE OUTREACH CENTER, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6407-49-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 06220132 |
| Totals | 6507.87 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
| County | FRANKLIN |
| Highway | SH0037 |
| From | 104 EAST IH 30 |
| To | 104 EAST IH 30 |
| CSJ | 6409-69-001 |
| Proj ID | SUP - 640969001 |
| Work Type | JANITORIAL MAINTENANCE |
| |
| 0.010 | 17139.36 | | 0.00 | 0.0 |
| NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
| Work Order | 07-18-22 |
| Work Began | 08-01-22 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 08-01-22 |
| Contract Working Days | 365 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 0 |
| Percent Time Used | 0 |
| Contractor(s) |
WORKQUEST WORLD TECHNICAL SERVICES, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6409-69-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 07220131 |
| Totals | 17139.36 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
| County | RAINS |
| Highway | US0069 |
| From | 1202 WEST US69 |
| To | 1202 WEST US69 |
| CSJ | 6410-03-001 |
| Proj ID | SUP - 641003001 |
| Work Type | GROUNDS MAINTENANCE |
| |
| 0.010 | 12240.00 | | 0.00 | 0.0 |
| NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
| Work Order | 00-00-00 |
| Work Began | 00-00-00 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 00-00-00 |
| Contract Working Days | 365 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 0 |
| Percent Time Used | 0 |
| Contractor(s) |
WORKQUEST CAMP COUNTY SERVICE INDUSTRIES |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6410-03-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 07220132 |
| Totals | 12240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|