|
Contract Identification and Information | Length | Contract Amount | Amount This Estimate | Total Estimate To Date | % Comp |
|
County | WALLER |
Highway | US0290 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN WALLER COUNTY |
To | VARIOUS HIGHWAYS IN WALLER COUNTY |
CSJ | 6461-24-001 |
Proj ID | RMC - 646124001 |
Work Type | STORM SEWER SYSTEM CLEANING |
|
| 0.010 | 174700.00 | | 57214.00 | 32.7 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 05-28-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 05-01-24 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 181 |
Percent Time Used | 49 |
Contractor(s) |
SHALOM SERVICES CORPORATION |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6461-24-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 03241202 |
| Totals | 174700.00 | 0.00 | 57214.00 | 32.7 |
|
County | BRAZORIA |
Highway | FM0523 |
From | AT AREA OFFICE / MAINTENANCE OFFICE |
To | AT AREA OFFICE / MAINTENANCE OFFICE |
CSJ | 6461-52-001 |
Proj ID | SUP - 646152001 |
Work Type | JANITORIAL MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 31590.00 | | 22125.00 | 70.0 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 02-21-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 02-21-24 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 248 |
Percent Time Used | 67 |
Contractor(s) |
WORKQUEST DAVID & IVORY MINISTRIES |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6461-52-001 DAVID & IVORY MINISTRIES (0.00)
|
Contract # | 01241232 |
| Totals | 31590.00 | 2300.00 | 22125.00 | 70.0 |
|
County | BRAZORIA |
Highway | FM0523 |
From | AT AREA OFFICE / MAINTENANCE OFFICE |
To | AT AREA OFFICE / MAINTENANCE OFFICE |
CSJ | 6461-53-001 |
Proj ID | SUP - 646153001 |
Work Type | LANDSCAPE MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 66116.20 | | 40968.04 | 61.9 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 02-21-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 02-21-24 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 248 |
Percent Time Used | 67 |
Contractor(s) |
WORKQUEST SECOND CHANCES - STARTING OVER AGAIN |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6461-53-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 02241232 |
| Totals | 66116.20 | 5340.30 | 40968.04 | 61.9 |
|
County | WALLER |
Highway | FM1488 |
From | WALLER MAINTENANCE OFFICE |
To | WALLER MAINTENANCE OFFICE |
CSJ | 6461-59-001 |
Proj ID | SUP - 646159001 |
Work Type | LANDSCAPE MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 19703.38 | | 14384.20 | 73.0 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 12-06-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 11-30-23 |
Contract Working Days | 366 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 331 |
Percent Time Used | 90 |
Contractor(s) |
WORKQUEST SECOND CHANCES - STARTING OVER AGAIN |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6461-59-001 SECOND CHANCES - STARTING OVER AGAIN (0.00)
|
Contract # | 11231234 |
| Totals | 19703.38 | 1245.50 | 14384.20 | 73.0 |
|
County | HARRIS |
Highway | US0290 |
From | WEST HARRIS AREA OFFICE |
To | WEST HARRIS AREA OFFICE |
CSJ | 6461-64-001 |
Proj ID | SUP - 646164001 |
Work Type | LANDSCAPE MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 20927.80 | | 14708.35 | 70.2 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 11-30-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 11-30-23 |
Contract Working Days | 731 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 331 |
Percent Time Used | 45 |
Contractor(s) |
WORKQUEST SECOND CHANCES - STARTING OVER AGAIN |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6461-64-001 SECOND CHANCES - STARTING OVER AGAIN (0.00)
|
Contract # | 11231233 |
| Totals | 20927.80 | 1250.00 | 14708.35 | 70.2 |
|
County | FORT BEND |
Highway | SH0006 |
From | 12015 SH 6 SUGARLAND, TX 77478 |
To | 12015 SH 6 SUGARLAND, TX 77478 |
CSJ | 6461-66-001 |
Proj ID | SUP - 646166001 |
Work Type | LANDSCAPE MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 9540.00 | | 8745.00 | 91.6 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 11-30-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 11-30-23 |
Contract Working Days | 366 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 331 |
Percent Time Used | 90 |
Contractor(s) |
WORKQUEST SECOND CHANCES - STARTING OVER AGAIN |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6461-66-001 SECOND CHANCES - STARTING OVER AGAIN (0.00)
|
Contract # | 11231235 |
| Totals | 9540.00 | 795.00 | 8745.00 | 91.6 |
|
County | HARRIS |
Highway | SL0008 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN SOUTHEAST HARRIS |
To | VARIOUS HIGHWAYS IN SOUTHEAST HARRIS |
CSJ | 6462-62-001 |
Proj ID | SUP - 646262001 |
Work Type | LITTER REMOVAL |
|
| 0.010 | 560374.73 | | 375865.36 | 67.0 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 03-08-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 03-01-24 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 245 |
Percent Time Used | 67 |
Contractor(s) |
WORKQUEST DAVID & IVORY MINISTRIES |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6462-62-001 DAVID & IVORY MINISTRIES (0.00)
|
Contract # | 02241230 |
| Totals | 560374.73 | 53987.38 | 375865.36 | 67.0 |
|
County | HARRIS |
Highway | SH0249 |
From | SH249, ETC. VARIOUS LOCATIONS |
To | SH 249,. ETC. VARIOUS LOCATIONS |
CSJ | 6464-36-001 |
Proj ID | RMC - 646436001 |
Work Type | HIGH EDGE REMOVAL |
|
| 0.010 | 228544.50 | | 94023.50 | 41.1 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 08-01-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 08-01-24 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 86 |
Percent Time Used | 23 |
Contractor(s) |
TEXAS DRAINAGE INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6464-36-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 05241201 |
| Totals | 228544.50 | 0.00 | 94023.50 | 41.1 |
|
County | BRAZORIA |
Highway | FM2004 |
From | AT BRAZOS RIVER TURNAROUND |
To | AT BRAZOS RIVER TURNAROUND |
CSJ | 6464-81-001 |
Proj ID | RMC - 646481001 |
Work Type | REHABILITATION OF EXISTING ROADWAY |
|
| 0.010 | 368714.72 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-30-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 09-30-24 |
Contract Working Days | 30 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
FORDE CONSTRUCTION COMPANY, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6464-81-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 06241201 |
| Totals | 368714.72 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | FORT BEND |
Highway | US0059 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN FORT BEND COUNTY |
To | VARIOUS HIGHWAYS IN FORT BEND COUNTY |
CSJ | 6464-88-001 |
Proj ID | SUP - 646488001 |
Work Type | LITTER REMOVAL |
|
| 0.010 | 463396.78 | | 73315.46 | 15.8 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-07-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 09-07-24 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 55 |
Percent Time Used | 15 |
Contractor(s) |
WORKQUEST DAVID & IVORY MINISTRIES |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6464-88-001 DAVID & IVORY MINISTRIES (0.00)
|
Contract # | 06241230 |
| Totals | 463396.78 | 35591.49 | 73315.46 | 15.8 |
|
County | MONTGOMERY |
Highway | IH0045 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN THE HOUSTON DISTRICT |
To | VARIOUS HIGHWAYS IN THE HOUSTON DISTRICT |
CSJ | 6465-09-001 |
Proj ID | RMC - 646509001 |
Work Type | RAISED PAVEMENT MARKERS |
|
| 0.010 | 580072.00 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 11-11-24 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
PROFESSIONAL TRAFFIC CONTROL LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6465-09-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 09241202 |
| Totals | 580072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | WALLER |
Highway | US0290 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN WALLER COUNTY |
To | VARIOUS HIGHWAYS IN WALLER COUNTY |
CSJ | 6466-17-001 |
Proj ID | RMC - 646617001 |
Work Type | REFLECTIVE PAVEMENT MARKINGS (GRAPHICS) |
|
| 0.010 | 177113.92 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 11-01-24 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
TRP INFRASTRUCTURE SERVICES, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6466-17-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 08241202 |
| Totals | 177113.92 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | BRAZORIA |
Highway | BS0288B |
From | VARIOUS LOCATION |
To | VARIOUS LOCATION |
CSJ | 6466-27-001 |
Proj ID | RMC - 646627001 |
Work Type | CRACK SEAL |
|
| 0.010 | 440382.80 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 90 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
ISI CONTRACTING, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6466-27-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 08241204 |
| Totals | 440382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | MONTGOMERY |
Highway | IH0069 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN THE HOUSTON DISTRICT |
To | VARIOUS HIGHWAYS IN THE HOUSTON DISTRICT |
CSJ | 6466-53-001 |
Proj ID | MMC - 646653001 |
Work Type | WINTER WEATHER MATERIAL |
|
| 0.010 | 229800.00 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
SOUTHWEST ENVIROTX PARTNERS, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6466-53-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 10241204 |
| Totals | 229800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | HARRIS |
Highway | IH0069 |
From | IH 69 VARIOUS LOCATIONS |
To | IH 69 VARIOUS LOCATIONS |
CSJ | 6466-56-001 |
Proj ID | RMC - 646656001 |
Work Type | REFLECTIVE PAVEMENT MARKINGS (GRAPHICS) |
|
| 0.010 | 858823.50 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
PROFESSIONAL TRAFFIC CONTROL LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6466-56-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 08241205 |
| Totals | 858823.50 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | BRAZORIA |
Highway | SH0288 |
From | VARIOUS LOCATIONS WITHIN BRAZORIA COUNTY |
To | VARIOUS LOCATIONS WITHIN BRAZORIA COUNTY |
CSJ | 6467-10-001 |
Proj ID | RMC - 646710001 |
Work Type | HIGH EDGE REMOVAL |
|
| 0.010 | 622840.00 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
TEXAS DRAINAGE INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6467-10-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 09241203 |
| Totals | 622840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | HARRIS |
Highway | SH0249 |
From | SH249 ETC. VARIOUS ROADWAYS IN N. HARRIS |
To | SH249 ETC. VARIOUS ROADWAYS IN N. HARRIS |
CSJ | 6467-31-001 |
Proj ID | RMC - 646731001 |
Work Type | STORM SEWER SYSTEM CLEANING |
|
| 0.010 | 322137.50 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 10-02-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 10-02-24 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
AIMS COMPANIES |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6467-31-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 08241203 |
| Totals | 322137.50 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | GALVESTON |
Highway | FM1764 |
From | VARIOUS HWYS IN GALVESTON COUNTY |
To | VARIOUS HWYS IN GALVESTON COUNTY |
CSJ | 6467-33-001 |
Proj ID | RMC - 646733001 |
Work Type | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
| 0.010 | 269911.48 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 80 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
GREEN SAGE SERVICES LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6467-33-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 08241201 |
| Totals | 269911.48 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | MONTGOMERY |
Highway | IH0045 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN MONTGOMERY COUNTY |
To | VARIOUS HIGHWAYS IN MONTGOMERY COUNTY |
CSJ | 6467-67-001 |
Proj ID | RMC - 646767001 |
Work Type | REFLECTIVE PAVEMENT MARKINGS (GRAPHICS) |
|
| 0.010 | 818891.93 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 11-04-24 |
Work Began | 11-04-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 11-04-24 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
TRP INFRASTRUCTURE SERVICES, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6467-67-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 09241206 |
| Totals | 818891.93 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | MONTGOMERY |
Highway | IH0069 |
From | LOOP 336 |
To | SH 105 |
CSJ | 6468-18-001 |
Proj ID | RMC - 646818001 |
Work Type | DITCH CLEANING AND RESHAPING |
|
| 0.010 | 505509.43 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 90 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
RELIANT SAND AND CONSTRUCTION, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6468-18-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 09241204 |
| Totals | 505509.43 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|