|
Contract Identification and Information | Length | Contract Amount | Amount This Estimate | Total Estimate To Date | % Comp |
|
County | SUTTON |
Highway | LP0467 |
From | AREA OFFICE |
To | MAINTENANCE OFFICE |
CSJ | 6247-93-001 |
Proj ID | SUP - 624793001 |
Work Type | JANITORIAL SONORA AREA AND MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 12264.00 | | 8808.20 | 100.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 08-26-12 |
Work Began | 09-01-12 |
Work Completed | 05-31-13 |
Time Computed | 09-01-12 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 273 |
Percent Time Used | 74 |
Contractor(s) |
TIBH INDUSTRIES, INC. WORLD TECHNICAL SERVICES, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6247-93-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 08120705 |
| Totals | 12264.00 | 0.00 | 8808.20 | 100.0 |
|
County | TOM GREEN |
Highway | LP0306 |
From | DISTRICT HDQTS |
To | DISTRICT HDQTS |
CSJ | 6247-94-001 |
Proj ID | SUP - 624794001 |
Work Type | JANITORIAL DISTRICT HDQTS |
|
| 0.010 | 45600.00 | | 40568.00 | 100.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 08-26-12 |
Work Began | 09-01-12 |
Work Completed | 09-30-13 |
Time Computed | 09-01-12 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 395 |
Percent Time Used | 108 |
Contractor(s) |
TIBH INDUSTRIES, INC. WORLD TECHNICAL SERVICES, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6247-94-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 08120704 |
| Totals | 45600.00 | 0.00 | 40568.00 | 100.0 |
|
County | KIMBLE |
Highway | US0083 |
From | AREA OFFICE |
To | MAINTENANCE OFFICE |
CSJ | 6247-95-001 |
Proj ID | SUP - 624795001 |
Work Type | JANITORIAL JUNCTION MAINTENANCE AND AREA |
|
| 0.010 | 9350.00 | | 6176.00 | 100.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 08-26-12 |
Work Began | 09-01-12 |
Work Completed | 05-31-13 |
Time Computed | 09-01-12 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 273 |
Percent Time Used | 74 |
Contractor(s) |
TIBH INDUSTRIES, INC. WORLD TECHNICAL SERVICES, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6247-95-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 08120707 |
| Totals | 9350.00 | 0.00 | 6176.00 | 100.0 |
|
County | EDWARDS |
Highway | US0377 |
From | ROCKSPRINGS |
To | ROCKSPRINGS |
CSJ | 6247-96-001 |
Proj ID | SUP - 624796001 |
Work Type | JANITORIAL |
|
| 0.010 | 6696.00 | | 3267.00 | 100.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 08-27-12 |
Work Began | 09-01-12 |
Work Completed | 05-31-13 |
Time Computed | 09-01-12 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 273 |
Percent Time Used | 74 |
Contractor(s) |
TIBH INDUSTRIES, INC. WORLD TECHNICAL SERVICES, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6247-96-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 08120708 |
| Totals | 6696.00 | 0.00 | 3267.00 | 100.0 |
|
County | TOM GREEN |
Highway | US0067 |
From | VARIOUS LOCATIONS IN TOM GREEN COUNTY |
To | VARIOUS LOCATIONS IN TOM GREEN COUNTY |
CSJ | 6250-25-001 |
Proj ID | RMC - 625025001 |
Work Type | ROADSIDE MOWING TOM GREEN URBAN |
|
| 0.001 | 144050.40 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 39 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
R&M INCORPORATED |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6250-25-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 10120701 |
| Totals | 144050.40 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | KIMBLE |
Highway | PR0073 |
From | SEAL COAT_SOUTH LLANO RIVER STATE PARK |
To | SEAL COAT_SOUTH LLANO RIVER STATE PARK |
CSJ | 6257-88-001 |
Proj ID | RMC - 625788001 |
Work Type | SEAL COAT |
|
| 2.500 | 154966.60 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 20 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
RONALD R. WAGNER & CO., LP |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6257-88-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 05130701 |
| Totals | 154966.60 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | SUTTON |
Highway | IH0010 |
From | CROCKETT COUNTY IH10 |
To | SUTTON COUNTY IH10 |
CSJ | 6266-52-001 |
Proj ID | RMC - 626652001 |
Work Type | 2 PORTABLE MESSAGE BOARDS FOR 3 MONTS |
|
| 0.001 | 28000.00 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 121 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
CKORP, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6266-52-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 11130701 |
| Totals | 28000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | TOM GREEN |
Highway | US0067 |
From | VARIOUS LOCATIONS IN SAN ANGELO |
To | VARIOUS LOCATIONS IN SAN ANGELO |
CSJ | 6326-80-001 |
Proj ID | RMC - 632680001 |
Work Type | CLEANING AND SWEEPING OF HIGHWAYS |
|
| 0.001 | 263378.40 | | 221378.40 | 100.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 02-13-18 |
Work Began | 02-13-18 |
Work Completed | 01-31-19 |
Time Computed | 02-13-18 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 303 |
Percent Time Used | 83 |
Contractor(s) |
DEMENT ENTERPRISES, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6326-80-001 TEXAS TMA RENTAL (67.98)
|
Contract # | 01180701 |
| Totals | 263378.40 | 0.00 | 221378.40 | 100.0 |
|
County | RUNNELS |
Highway | SH0153 |
From | VARIOUS LOCATIONS IN SJT DISTRICT |
To | . |
CSJ | 6346-13-001 |
Proj ID | BPM - 634613001 |
Work Type | BRIDGE REPAIRS |
|
| 0.001 | 95000.00 | | 97610.15 | 100.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 02-03-20 |
Work Completed | 09-17-21 |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 169 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 151 |
Percent Time Used | 89 |
Contractor(s) |
MAD ENERGY SERVICE LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6346-13-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 11190702 |
| Totals | 95000.00 | 0.00 | 97610.15 | 100.0 |
|
County | TOM GREEN |
Highway | RM0584 |
From | SAN ANGELO DISTRICT SHOP |
To | SAN ANGELO DISTRICT SHOP |
CSJ | 6390-45-001 |
Proj ID | SUP - 639045001 |
Work Type | STATE USE CONTRACT |
|
| 0.010 | 55980.00 | | 149728.10 | 99.9 |
Work Order | 09-01-21 |
Work Began | 09-01-21 |
Work Completed | |
Time Computed | 09-01-21 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 1,095 |
Working Days Charged | 1,127 |
Percent Time Used | 61 |
Contractor(s) |
WORKQUEST RELIEF ENTERPRISES |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6390-45-001 RELIEF ENTERPRISES (0.00)
|
Contract # | 09210730 |
| Totals | 55980.00 | 5059.05 | 149728.10 | 99.9 |
|
County | TOM GREEN |
Highway | RM0584 |
From | SAN ANGELO DISTRICT |
To | ARMSTRONG YARD |
CSJ | 6390-46-001 |
Proj ID | SUP - 639046001 |
Work Type | STATE USE CONTRACT |
|
| 0.010 | 102504.00 | | 102954.08 | 99.9 |
Work Order | 09-01-21 |
Work Began | 09-01-21 |
Work Completed | |
Time Computed | 09-01-21 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 730 |
Working Days Charged | 1,125 |
Percent Time Used | 77 |
Contractor(s) |
WORKQUEST RELIEF ENTERPRISES |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6390-46-001 RELIEF ENTERPRISES (0.00)
|
Contract # | 09210731 |
| Totals | 102504.00 | 4174.80 | 102954.08 | 99.9 |
|
County | KIMBLE |
Highway | US0377 |
From | VARIOUS LOCATIONS IN SAN ANGELO DISTRICT |
To | VARIOUS LOCATIONS IN SAN ANGELO DISTRICT |
CSJ | 6392-46-001 |
Proj ID | SUP - 639246001 |
Work Type | PICNIC AREA MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 274267.80 | | 498654.68 | 100.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-14-22 |
Work Completed | 10-15-24 |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 730 |
Working Days Charged | 697 |
Percent Time Used | 63 |
Contractor(s) |
WORKQUEST RELIEF ENTERPRISES |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6392-46-001 RELIEF ENTERPRISES (0.00)
|
Contract # | 08220730 |
| Totals | 274267.80 | 27791.43 | 498654.68 | 100.0 |
|
County | TOM GREEN |
Highway | US0067 |
From | VARIOUS LOCATIONS IN THE SAN ANGELO DIST |
To | VARIOUS LOCATIONS IN SAN ANGELO DISTRICT |
CSJ | 6411-71-001 |
Proj ID | RMC - 641171001 |
Work Type | PAVEMENT MARKINGS |
|
| 0.010 | 199560.00 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
PAVEMENT MARKINGS INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6411-71-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 02240701 |
| Totals | 199560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | COKE |
Highway | SH0158 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN COKE COUNTY |
To | VARIOUS HIGHWAYS IN COKE COUNTY |
CSJ | 6418-35-001 |
Proj ID | RMC - 641835001 |
Work Type | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
| 0.010 | 137344.00 | | 239104.15 | 100.0 |
Work Order | 11-08-22 |
Work Began | 11-30-22 |
Work Completed | 09-13-24 |
Time Computed | 11-30-22 |
Contract Working Days | 50 |
Addl Days Granted | 50 |
Working Days Charged | 157 |
Percent Time Used | 157 |
Contractor(s) |
ABESCAPE GROUP LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6418-35-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 10220701 |
| Totals | 137344.00 | 0.00 | 239104.15 | 100.0 |
|
County | REAGAN |
Highway | US0067 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN REAGAN/IRION COUNTY |
To | VARIOUS HIGHWAYS IN REAGAN/IRION COUNTY |
CSJ | 6418-37-001 |
Proj ID | RMC - 641837001 |
Work Type | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
| 0.010 | 145809.60 | | 277684.92 | 99.9 |
Work Order | 11-08-22 |
Work Began | 11-16-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 11-16-22 |
Contract Working Days | 52 |
Addl Days Granted | 52 |
Working Days Charged | 127 |
Percent Time Used | 122 |
Contractor(s) |
ABESCAPE GROUP LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6418-37-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 10220702 |
| Totals | 145809.60 | 0.00 | 277684.92 | 99.9 |
|
County | KIMBLE |
Highway | IH0010 |
From | COUNTY WIDE |
To | COUNTY WIDE |
CSJ | 6420-71-001 |
Proj ID | RMC - 642071001 |
Work Type | LARGE SIGN REPLACEMENT |
|
| 0.010 | 153117.73 | | 108060.63 | 70.5 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 03-27-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 54 |
Addl Days Granted | 15 |
Working Days Charged | 42 |
Percent Time Used | 60 |
Contractor(s) |
TWELVE STARS CONSTRUCTION COMPANY LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6420-71-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 12230703 |
| Totals | 153117.73 | 20787.63 | 108060.63 | 70.5 |
|
County | TOM GREEN |
Highway | US0087 |
From | VARIOUS LOCATIONS IN THE SAN ANGELO DIST |
To | VARIOUS LOCATIONS IN SAN ANGELO DISTRICT |
CSJ | 6420-77-001 |
Proj ID | RMC - 642077001 |
Work Type | DELINEATOR INSTALLATION |
|
| 0.010 | 224580.50 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 60 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
BK FIELD OPERATIONS LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6420-77-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 04240701 |
| Totals | 224580.50 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | STERLING |
Highway | US0087 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN STERLING/GLASSCOCK C |
To | VARIOUS HIGHWAYS IN STERLING/GLASSCOCK C |
CSJ | 6421-26-001 |
Proj ID | RMC - 642126001 |
Work Type | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
| 0.010 | 210698.70 | | 356306.93 | 99.9 |
Work Order | 11-08-22 |
Work Began | 11-16-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 11-16-22 |
Contract Working Days | 74 |
Addl Days Granted | 74 |
Working Days Charged | 148 |
Percent Time Used | 100 |
Contractor(s) |
ABESCAPE GROUP LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6421-26-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 10220704 |
| Totals | 210698.70 | 0.00 | 356306.93 | 99.9 |
|
County | TOM GREEN |
Highway | US0067 |
From | AT MAIN STREET |
To | AT MAIN STREET |
CSJ | 6428-34-001 |
Proj ID | BPM - 642834001 |
Work Type | BRIDGE BEAM REPAIR |
|
| 0.010 | 0.00 | | 150634.50 | 0.0 |
Work Order | 04-07-23 |
Work Began | 05-15-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 05-15-23 |
Contract Working Days | 31 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 78 |
Percent Time Used | 251 |
Contractor(s) |
TALBRAN ENTERPRISES LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6428-34-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 01230702 |
| Totals | 0.00 | 0.00 | 150634.50 | 0.0 |
|
County | RUNNELS |
Highway | US0067 |
From | DISTRICT WIDE |
To | DISTRICT WIDE |
CSJ | 6429-42-001 |
Proj ID | SUP - 642942001 |
Work Type | JANITORIAL MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 11661.72 | | 21002.34 | 99.9 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 12-05-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 730 |
Working Days Charged | 697 |
Percent Time Used | 63 |
Contractor(s) |
WORKQUEST FRESH START OF MONROE INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6429-42-001 FRESH START OF MONROE INC. (0.00)
|
Contract # | 11220700 |
| Totals | 11661.72 | 980.14 | 21002.34 | 99.9 |
|