|
Contract Identification and Information | Length | Contract Amount | Amount This Estimate | Total Estimate To Date | % Comp |
|
County | GREGG |
Highway | US0259 |
From | VARIOUS ROADWAYS IN |
To | GREGG COUNTY |
CSJ | 6422-28-001 |
Proj ID | RMC - 642228001 |
Work Type | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
| 0.010 | 218891.14 | | 205284.37 | 93.7 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 06-29-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 62 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 69 |
Percent Time Used | 111 |
Contractor(s) |
DOUBLE S TRACTOR SERVICES, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6422-28-001 RENEGADE SITE SOLUTIONS, LLC (57.46)
|
Contract # | 02231003 |
| Totals | 218891.14 | 42477.49 | 205284.37 | 93.7 |
|
County | VAN ZANDT |
Highway | US0080 |
From | VARIOUS LOCATIONS WITHIN |
To | VAN ZANDT COUNTY |
CSJ | 6426-22-001 |
Proj ID | MMC - 642622001 |
Work Type | LIMESTONE ROCK ASPHALT |
|
| 0.010 | 199488.00 | | 1877729.58 | 99.9 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 02-13-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 365 |
Working Days Charged | 625 |
Percent Time Used | 85 |
Contractor(s) |
VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6426-22-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 12221004 |
| Totals | 199488.00 | 1000129.42 | 1877729.58 | 99.9 |
|
County | HENDERSON |
Highway | US0175 |
From | HENDERSON COUNTY |
To | ANDERSON COUNTY |
CSJ | 6428-04-001 |
Proj ID | MMC - 642804001 |
Work Type | EMULSION |
|
| 0.010 | 188880.00 | | 110408.99 | 58.4 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 03-01-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 365 |
Working Days Charged | 580 |
Percent Time Used | 79 |
Contractor(s) |
WRIGHT ASPHALT PRODUCTS COMPANY LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6428-04-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 12221003 |
| Totals | 188880.00 | 0.00 | 110408.99 | 58.4 |
|
County | RUSK |
Highway | US0259 |
From | FLEXBASE MATERIAL FOR TYLER DISTRICT |
To | RUSK, SMITH AND CHEROKEE COUNTIES |
CSJ | 6430-95-001 |
Proj ID | MMC - 643095001 |
Work Type | FLEXIBLE BASE |
|
| 0.010 | 217500.00 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 06-01-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 365 |
Working Days Charged | 517 |
Percent Time Used | 70 |
Contractor(s) |
TOUCHSTONE RESOURCES, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6430-95-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 02231004 |
| Totals | 217500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | WOOD |
Highway | US0080 |
From | ATHENS PALESTINE MINEOLA CANTON MOS |
To | HENDERSON ANDERSON WOOD VZ COUNTIES |
CSJ | 6431-26-001 |
Proj ID | MMC - 643126001 |
Work Type | FLEXIBLE BASE |
|
| 0.010 | 238000.00 | | 171621.72 | 72.1 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 04-01-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 365 |
Working Days Charged | 578 |
Percent Time Used | 79 |
Contractor(s) |
TOUCHSTONE RESOURCES, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6431-26-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 02231005 |
| Totals | 238000.00 | 21018.20 | 171621.72 | 72.1 |
|
County | HENDERSON |
Highway | US0175 |
From | HENDERSON COUNTY |
To | ANDERSON COUNTY |
CSJ | 6431-98-001 |
Proj ID | MMC - 643198001 |
Work Type | ASPHALT |
|
| 0.010 | 227700.00 | | 471853.96 | 99.9 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 05-01-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 365 |
Working Days Charged | 548 |
Percent Time Used | 75 |
Contractor(s) |
MARTIN RESOURCE MANAGEMENT CORPORATION |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6431-98-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 02231001 |
| Totals | 227700.00 | 0.00 | 471853.96 | 99.9 |
|
County | WOOD |
Highway | US0080 |
From | MINEOLA & CANTON MTCE SECTIONS |
To | WOOD & VAN ZANDT COUNTIES |
CSJ | 6432-60-001 |
Proj ID | MMC - 643260001 |
Work Type | ASPHALT |
|
| 0.010 | 231300.00 | | 806752.66 | 99.9 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 04-06-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 365 |
Working Days Charged | 573 |
Percent Time Used | 78 |
Contractor(s) |
MARTIN RESOURCE MANAGEMENT CORPORATION |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6432-60-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 02231007 |
| Totals | 231300.00 | 0.00 | 806752.66 | 99.9 |
|
County | VAN ZANDT |
Highway | US0080 |
From | CANTON MAINTENANCE SECTION |
To | VAN ZANDT COUNTY |
CSJ | 6439-47-001 |
Proj ID | RMC - 643947001 |
Work Type | TREE REMOVAL |
|
| 0.010 | 229135.53 | | 521444.68 | 99.9 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 07-05-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 365 |
Working Days Charged | 483 |
Percent Time Used | 66 |
Contractor(s) |
ALLIES LAND CLEARING |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6439-47-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 05231001 |
| Totals | 229135.53 | 0.00 | 521444.68 | 99.9 |
|
County | SMITH |
Highway | SL0323 |
From | SPECIAL CREWS OFFICE |
To | SMITH COUNTY |
CSJ | 6440-61-001 |
Proj ID | SUP - 644061001 |
Work Type | STATE USE CONTRACT |
|
| 0.010 | 12200.00 | | 3825.00 | 31.3 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 425 |
Percent Time Used | 58 |
Contractor(s) |
WORKQUEST ANDREWS CENTER |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6440-61-001 ANDREWS CENTER (100.00)
|
Contract # | 08231020 |
| Totals | 12200.00 | 225.00 | 3825.00 | 31.3 |
|
County | GREGG |
Highway | IH0020 |
From | IH 20 |
To | IH 20 |
CSJ | 6440-63-001 |
Proj ID | SUP - 644063001 |
Work Type | LITTER REMOVAL |
|
| 0.010 | 178164.92 | | 90450.90 | 50.7 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-01-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 425 |
Percent Time Used | 58 |
Contractor(s) |
WORKQUEST ANDREWS CENTER |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6440-63-001 ANDREWS DIVERSIFIED INDUSTRIES (100.00)
|
Contract # | 08231025 |
| Totals | 178164.92 | 6168.44 | 90450.90 | 50.7 |
|
County | VAN ZANDT |
Highway | FM1255 |
From | CANTON MAINTENANCE OFFICE |
To | VAN ZANDT COUNTY |
CSJ | 6440-65-001 |
Proj ID | SUP - 644065001 |
Work Type | STATE USE CONTRACT |
|
| 0.010 | 15800.00 | | 10925.00 | 69.1 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-01-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 425 |
Percent Time Used | 58 |
Contractor(s) |
WORKQUEST ANDREWS CENTER |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6440-65-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 08231008 |
| Totals | 15800.00 | 950.00 | 10925.00 | 69.1 |
|
County | VAN ZANDT |
Highway | FM1255 |
From | VARIOUS LOCATIONS IN VAN ZANDT COUNTY |
To | VARIOUS LOCATIONS IN VAN ZANDT COUNTY |
CSJ | 6440-69-001 |
Proj ID | SUP - 644069001 |
Work Type | LITTER REMOVAL |
|
| 0.010 | 139637.12 | | 70025.46 | 50.1 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-01-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 425 |
Percent Time Used | 58 |
Contractor(s) |
WORKQUEST ANDREWS CENTER |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6440-69-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 08231024 |
| Totals | 139637.12 | 2856.80 | 70025.46 | 50.1 |
|
County | HENDERSON |
Highway | US0175 |
From | ATHENS MAINTENANCE SECTION |
To | HENDERSON COUNTY |
CSJ | 6440-71-001 |
Proj ID | SUP - 644071001 |
Work Type | PICNIC AREA MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 45816.00 | | 19012.25 | 41.4 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 425 |
Percent Time Used | 58 |
Contractor(s) |
WORKQUEST ANDREWS CENTER |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6440-71-001 ANDREWS CENTER (100.00)
|
Contract # | 08231018 |
| Totals | 45816.00 | 1549.00 | 19012.25 | 41.4 |
|
County | HENDERSON |
Highway | SH0019 |
From | ATHENS MAINTENANCE SECTION |
To | VARIOUS LOCATION IN HENDERSON COUNTY |
CSJ | 6440-73-001 |
Proj ID | SUP - 644073001 |
Work Type | LITTER REMOVAL |
|
| 0.010 | 6857.32 | | 72644.26 | 99.9 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-01-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 425 |
Percent Time Used | 58 |
Contractor(s) |
WORKQUEST ANDREWS CENTER |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6440-73-001 ANDREWS CENTER (1867.19)
|
Contract # | 08231023 |
| Totals | 6857.32 | 7141.71 | 72644.26 | 99.9 |
|
County | GREGG |
Highway | US0259 |
From | LONGVIEW MAINTENANCE SECTION |
To | VARIOUS LOCATIONS IN GREGG COUNTY |
CSJ | 6440-75-001 |
Proj ID | SUP - 644075001 |
Work Type | LITTER REMOVAL |
|
| 0.010 | 108762.60 | | 57541.14 | 52.9 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-01-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 425 |
Percent Time Used | 58 |
Contractor(s) |
WORKQUEST ANDREWS CENTER |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6440-75-001 ANDREWS DIVERSIFIED INDUSTRIES (100.00)
|
Contract # | 08231026 |
| Totals | 108762.60 | 1921.87 | 57541.14 | 52.9 |
|
County | ANDERSON |
Highway | SH0019 |
From | PALESTINE MAINTENANCE OFFICE |
To | ANDERSON COUNTY |
CSJ | 6440-77-001 |
Proj ID | SUP - 644077001 |
Work Type | STATE USE CONTRACT |
|
| 0.010 | 14400.00 | | 3450.00 | 23.9 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 425 |
Percent Time Used | 58 |
Contractor(s) |
WORKQUEST ANDREWS CENTER |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6440-77-001 ANDREWS DIVERSIFIED INDUSTRIES (6.25) ANDREWS CENTER (93.75)
|
Contract # | 08231017 |
| Totals | 14400.00 | 200.00 | 3450.00 | 23.9 |
|
County | ANDERSON |
Highway | SL0256 |
From | SL 256/OLD ELKHART RD |
To | ANDERSON COUNTY |
CSJ | 6440-79-001 |
Proj ID | SUP - 644079001 |
Work Type | LANDSCAPE MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 9120.00 | | 4275.00 | 46.8 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 425 |
Percent Time Used | 58 |
Contractor(s) |
WORKQUEST ANDREWS CENTER |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6440-79-001 ANDREWS CENTER (100.00)
|
Contract # | 08231019 |
| Totals | 9120.00 | 285.00 | 4275.00 | 46.8 |
|
County | SMITH |
Highway | SH0155 |
From | TYLER MAINTENANCE OFFICE |
To | SMITH COUNTY |
CSJ | 6440-81-001 |
Proj ID | SUP - 644081001 |
Work Type | STATE USE CONTRACT |
|
| 0.010 | 19950.00 | | 9025.00 | 45.2 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 425 |
Percent Time Used | 58 |
Contractor(s) |
WORKQUEST ANDREWS CENTER |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6440-81-001 ANDREWS CENTER (100.00)
|
Contract # | 08231015 |
| Totals | 19950.00 | 1400.00 | 9025.00 | 45.2 |
|
County | WOOD |
Highway | SL0564 |
From | MINEOLA MAINTENANCE OFFICE |
To | WOOD COUNTY |
CSJ | 6440-83-001 |
Proj ID | SUP - 644083001 |
Work Type | JANITORIAL MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 47563.60 | | 22750.26 | 47.8 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-01-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 425 |
Percent Time Used | 58 |
Contractor(s) |
WORKQUEST WORLD TECHNICAL SERVICES, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6440-83-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 08231010 |
| Totals | 47563.60 | 1527.71 | 22750.26 | 47.8 |
|
County | CHEROKEE |
Highway | US0069 |
From | JACKSONVILLE MAINTENANCE OFFICE |
To | CHEROKEE COUNTY |
CSJ | 6440-85-001 |
Proj ID | SUP - 644085001 |
Work Type | JANITORIAL MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 49689.14 | | 26688.63 | 53.7 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 425 |
Percent Time Used | 58 |
Contractor(s) |
WORKQUEST WORLD TECHNICAL SERVICES, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6440-85-001 WORLD TECHNICAL SERVICES, INC. (100.00)
|
Contract # | 08231014 |
| Totals | 49689.14 | 1860.27 | 26688.63 | 53.7 |
|