|
Contract Identification and Information | Length | Contract Amount | Amount This Estimate | Total Estimate To Date | % Comp |
|
County | HARRIS |
Highway | IH0069 |
From | IH 69 ETC. VARIOUS ROADWAYS IN N. HARRIS |
To | IH 69 ETC. VARIOUS ROADWAYS IN N. HARRIS |
CSJ | 6392-48-001 |
Proj ID | RMC - 639248001 |
Work Type | SWEEPING AND DEBRIS REMOVAL |
|
| 0.010 | 2509840.00 | | 2337231.77 | 100.0 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 04-04-22 |
Work Completed | 08-02-24 |
Time Computed | 04-04-22 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 122 |
Working Days Charged | 844 |
Percent Time Used | 99 |
Contractor(s) |
PROFESSIONAL TRAFFIC CONTROL LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6392-48-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 01224015 |
| Totals | 2509840.00 | 67150.00 | 2337231.77 | 100.0 |
|
County | HARRIS |
Highway | IH0010 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN WEST HARRIS COUNTY |
To | VARIOUS HIGHWAYS IN WEST HARRIS COUNTY |
CSJ | 6393-43-001 |
Proj ID | RMC - 639343001 |
Work Type | METAL BEAM GUARD FENCE REPAIR |
|
| 0.010 | 1763985.00 | | 5256908.17 | 99.9 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 04-11-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 04-11-22 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 730 |
Working Days Charged | 929 |
Percent Time Used | 63 |
Contractor(s) |
ROY JORGENSEN ASSOCIATES, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6393-43-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 02224217 |
| Totals | 1763985.00 | 46965.96 | 5256908.17 | 99.9 |
|
County | HARRIS |
Highway | SH0249 |
From | SH 249 ETC VARIOUS LOCATIONS |
To | SH 249 ETC VARIOUS LOCATIONS |
CSJ | 6393-51-001 |
Proj ID | RMC - 639351001 |
Work Type | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
| 0.010 | 1157658.96 | | 818395.58 | 70.6 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 10-31-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 10-31-22 |
Contract Working Days | 314 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 147 |
Percent Time Used | 46 |
Contractor(s) |
YELLOWSTONE LANDSCAPE - CENTRAL, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6393-51-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 02224215 |
| Totals | 1157658.96 | 0.00 | 818395.58 | 70.6 |
|
County | HARRIS |
Highway | SH0249 |
From | SH 249 ETC VARIOUS LOCATIONS |
To | SH 249 ETC VARIOUS LOCATIONS |
CSJ | 6393-86-001 |
Proj ID | RMC - 639386001 |
Work Type | FULL DEPTH CONCRETE REPAIR |
|
| 0.010 | 1743010.00 | | 2075423.71 | 99.9 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 04-15-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 04-15-22 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 711 |
Percent Time Used | 97 |
Contractor(s) |
MAIN LANE INDUSTRIES LTD. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6393-86-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 02224216 |
| Totals | 1743010.00 | 52534.72 | 2075423.71 | 99.9 |
|
County | HARRIS |
Highway | IH0010 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN WEST HARRIS COUNTY |
To | VARIOUS HIGHWAYS IN WEST HARRIS COUNTY |
CSJ | 6395-26-001 |
Proj ID | RMC - 639526001 |
Work Type | TRAFFIC CONTROL SERVICES |
|
| 0.010 | 1176491.00 | | 2108739.52 | 99.9 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-01-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 09-01-22 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 731 |
Working Days Charged | 786 |
Percent Time Used | 53 |
Contractor(s) |
REPUBLIC TRAFFIC SAFETY, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6395-26-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 04224010 |
| Totals | 1176491.00 | 127205.94 | 2108739.52 | 99.9 |
|
County | BRAZORIA |
Highway | SH0288 |
From | VARIOUS HWYS IN S BRAZORIA COUNTY |
To | . |
CSJ | 6395-76-001 |
Proj ID | RMC - 639576001 |
Work Type | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
| 0.010 | 744554.46 | | 1045255.70 | 99.9 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 06-06-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 06-06-22 |
Contract Working Days | 232 |
Addl Days Granted | 232 |
Working Days Charged | 197 |
Percent Time Used | 42 |
Contractor(s) |
YELLOWSTONE LANDSCAPE - CENTRAL, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6395-76-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 04224216 |
| Totals | 744554.46 | 76971.56 | 1045255.70 | 99.9 |
|
County | HARRIS |
Highway | SL0008 |
From | VARIOUS HWYS IN SOUTHEAST HARRIS COUNTY |
To | VARIOUS HWYS IN SOUTHEAST HARRIS COUNTY |
CSJ | 6396-50-001 |
Proj ID | RMC - 639650001 |
Work Type | SWEEPING AND DEBRIS REMOVAL |
|
| 0.010 | 1719552.50 | | 1783241.22 | 99.9 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-01-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 09-01-22 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 730 |
Percent Time Used | 100 |
Contractor(s) |
SWEEPING CORPORATION OF AMERICA, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6396-50-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 05224220 |
| Totals | 1719552.50 | 0.00 | 1783241.22 | 99.9 |
|
County | WALLER |
Highway | US0290 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN WALLER COUNTY |
To | VARIOUS HIGHWAYS IN WALLER COUNTY |
CSJ | 6396-68-001 |
Proj ID | RMC - 639668001 |
Work Type | BRIDGE DECK REPAIR |
|
| 0.010 | 821200.00 | | 814376.44 | 100.0 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 10-03-22 |
Work Completed | 09-26-24 |
Time Computed | 09-01-24 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 359 |
Percent Time Used | 98 |
Contractor(s) |
ISI CONTRACTING, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6396-68-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 05224017 |
| Totals | 821200.00 | 4772.25 | 814376.44 | 100.0 |
|
County | HARRIS |
Highway | IH0610 |
From | VARIOUS HWYS IN METRO HOUSTON AREA |
To | VARIOUS HWYS IN METRO HOUSTON AREA |
CSJ | 6397-62-001 |
Proj ID | RMC - 639762001 |
Work Type | ASPHALT PAVEMENT REPAIR |
|
| | 2633600.00 | | 4316942.07 | 100.0 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 12-03-22 |
Work Completed | 07-27-24 |
Time Computed | 12-03-22 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 183 |
Working Days Charged | 537 |
Percent Time Used | 97 |
Contractor(s) |
MAIN LANE INDUSTRIES LTD. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6397-62-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 06224208 |
| Totals | 2633600.00 | 0.00 | 4316942.07 | 100.0 |
|
County | FORT BEND |
Highway | US0059 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN FORT BEND COUNTY |
To | VARIOUS HIGHWAYS IN FORT BEND COUNTY |
CSJ | 6399-21-001 |
Proj ID | RMC - 639921001 |
Work Type | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
| 0.010 | 406463.63 | | 876227.11 | 99.9 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 08-08-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 08-08-22 |
Contract Working Days | 185 |
Addl Days Granted | 185 |
Working Days Charged | 252 |
Percent Time Used | 68 |
Contractor(s) |
YELLOWSTONE LANDSCAPE - CENTRAL, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6399-21-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 06224009 |
| Totals | 406463.63 | 64750.86 | 876227.11 | 99.9 |
|
County | MONTGOMERY |
Highway | IH0045 |
From | VARIOUS |
To | VARIOUS |
CSJ | 6399-26-001 |
Proj ID | RMC - 639926001 |
Work Type | ASPHALT PAVEMENT REPAIR |
|
| 0.010 | 1085050.00 | | 1647650.12 | 100.0 |
Work Order | 11-01-22 |
Work Began | 11-01-22 |
Work Completed | 09-26-24 |
Time Computed | 11-01-22 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 670 |
Percent Time Used | 91 |
Contractor(s) |
FORDE CONSTRUCTION COMPANY, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6399-26-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 06224209 |
| Totals | 1085050.00 | 0.00 | 1647650.12 | 100.0 |
|
County | HARRIS |
Highway | IH0610 |
From | VARIOUS HWYS IN HOUSTON DISTRICT |
To | VARIOUS HWYS IN HOUSTON DISTRICT |
CSJ | 6400-07-001 |
Proj ID | RMC - 640007001 |
Work Type | TRAFFIC SIGNAL MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 999743.95 | | 999743.55 | 100.0 |
Work Order | 08-29-22 |
Work Began | 09-01-22 |
Work Completed | 08-28-24 |
Time Computed | 09-01-22 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 694 |
Percent Time Used | 95 |
Contractor(s) |
SOUTHWEST SIGNAL SUPPLY, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6400-07-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 06224210 |
| Totals | 999743.95 | 60819.55 | 999743.55 | 100.0 |
|
County | HARRIS |
Highway | IH0610 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN HOUSTON DISTRICT |
To | VARIOUS HIGHWAYS IN HOUSTON DISTRICT |
CSJ | 6400-67-001 |
Proj ID | RMC - 640067001 |
Work Type | ILLUMINATION MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 2230105.00 | | 2113320.25 | 94.7 |
Work Order | 08-29-22 |
Work Began | 09-01-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 09-01-22 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 664 |
Percent Time Used | 90 |
Contractor(s) |
LINDSEY ELECTRIC, L.P. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6400-67-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 06224608 |
| Totals | 2230105.00 | 86280.00 | 2113320.25 | 94.7 |
|
County | HARRIS |
Highway | IH0610 |
From | MARKET ST |
To | MCCARTY ST |
CSJ | 6401-70-001 |
Proj ID | RMC - 640170001 |
Work Type | ROADSIGN ASSEMBLIES |
|
| 0.010 | 597485.50 | | 761163.47 | 99.9 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 02-01-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 02-01-23 |
Contract Working Days | 40 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 38 |
Percent Time Used | 95 |
Contractor(s) |
FORDE CONSTRUCTION COMPANY, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6401-70-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 11224011 |
| Totals | 597485.50 | 0.00 | 761163.47 | 99.9 |
|
County | MONTGOMERY |
Highway | IH0045 |
From | VARIOUS LOCATIONS |
To | VARIOUS LOCATIONS |
CSJ | 6403-88-001 |
Proj ID | RMC - 640388001 |
Work Type | DRAINAGE IMPROVEMENT AND/OR REPAIRS |
|
| 0.010 | 713974.00 | | 1128402.00 | 100.0 |
Work Order | 05-15-23 |
Work Began | 05-15-23 |
Work Completed | 06-24-24 |
Time Computed | 05-15-23 |
Contract Working Days | 90 |
Addl Days Granted | 45 |
Working Days Charged | 87 |
Percent Time Used | 64 |
Contractor(s) |
SHALOM SERVICES CORPORATION |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6403-88-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 03234022 |
| Totals | 713974.00 | 0.00 | 1128402.00 | 100.0 |
|
County | HARRIS |
Highway | IH0045 |
From | SOUTHERN STREET |
To | SH 87 |
CSJ | 6404-39-001 |
Proj ID | RMC - 640439001 |
Work Type | TOTAL MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 4333798.05 | | 3643905.21 | 84.0 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 04-03-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 04-03-23 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 572 |
Percent Time Used | 78 |
Contractor(s) |
ROY JORGENSEN ASSOCIATES, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6404-39-001 XTREME PRO CLEANING LLC (0.00) XTREME PRO CLEANING LLC (0.00)
|
Contract # | 02234005 |
| Totals | 4333798.05 | 274424.64 | 3643905.21 | 84.0 |
|
County | BRAZORIA |
Highway | FM0521 |
From | AT SAN BERNARD RIVER |
To | . |
CSJ | 6408-53-001 |
Proj ID | RMC - 640853001 |
Work Type | EROSION REPAIR |
|
| 0.010 | 928042.51 | | 749618.23 | 100.0 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 04-03-23 |
Work Completed | 09-23-24 |
Time Computed | 04-03-23 |
Contract Working Days | 69 |
Addl Days Granted | 3 |
Working Days Charged | 71 |
Percent Time Used | 98 |
Contractor(s) |
ENVIRONMENTAL ALLIES, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6408-53-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 02234007 |
| Totals | 928042.51 | 0.00 | 749618.23 | 100.0 |
|
County | HARRIS |
Highway | SL0008 |
From | VARIOUS HWYS IN SOUTHEAST HARRIS COUNTY |
To | VARIOUS HWYS IN SOUTHEAST HARRIS COUNTY |
CSJ | 6410-33-001 |
Proj ID | RMC - 641033001 |
Work Type | FULL DEPTH CONCRETE REPAIR |
|
| 0.010 | 2490400.00 | | 4685023.22 | 99.9 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 01-23-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 12-01-22 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 695 |
Percent Time Used | 95 |
Contractor(s) |
MAIN LANE INDUSTRIES LTD. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6410-33-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 10224012 |
| Totals | 2490400.00 | 699.60 | 4685023.22 | 99.9 |
|
County | HARRIS |
Highway | IH0610 |
From | VARIOUS HWYS IN HOUSTON DISTRICT |
To | VARIOUS HWYS IN HOUSTON DISTRICT |
CSJ | 6415-98-001 |
Proj ID | RMC - 641598001 |
Work Type | TRAFFIC SIGNAL MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 2447150.00 | | 2700506.10 | 100.0 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 01-26-23 |
Work Completed | 09-10-24 |
Time Computed | 01-26-23 |
Contract Working Days | 731 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 584 |
Percent Time Used | 79 |
Contractor(s) |
LINDSEY ELECTRIC, L.P. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6415-98-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 12224008 |
| Totals | 2447150.00 | 511000.00 | 2700506.10 | 100.0 |
|
County | HARRIS |
Highway | SL0008 |
From | VARIOUS HWYS IN SOUTHEAST HARRIS COUNTY |
To | VARIOUS HWYS IN SOUTHEAST HARRIS COUNTY |
CSJ | 6418-41-001 |
Proj ID | RMC - 641841001 |
Work Type | TRAFFIC CONTROL SERVICES |
|
| 0.010 | 504220.00 | | 1162581.99 | 99.9 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 01-10-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 01-10-23 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 365 |
Working Days Charged | 655 |
Percent Time Used | 89 |
Contractor(s) |
REPUBLIC TRAFFIC SAFETY, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6418-41-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 11224209 |
| Totals | 504220.00 | 77764.09 | 1162581.99 | 99.9 |
|