|
Contract Identification and Information | Length | Contract Amount | Amount This Estimate | Total Estimate To Date | % Comp |
|
County | MOORE |
Highway | US0087 |
From | DUMAS AREA MAINTENANCE HMAC PU/DEL |
To | DUMAS AREA MAINTENANCE HMAC PU/DEL |
CSJ | 6396-04-001 |
Proj ID | MMC - 639604001 |
Work Type | HOT MIX |
|
| 0.010 | 310800.00 | | 628586.63 | 99.9 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 04-01-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 03-15-22 |
Contract Working Days | 120 |
Addl Days Granted | 240 |
Working Days Charged | 334 |
Percent Time Used | 92 |
Contractor(s) |
RK HALL, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6396-04-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 02220444 |
| Totals | 310800.00 | 69077.80 | 628586.63 | 99.9 |
|
County | OLDHAM |
Highway | IH0040 |
From | AMARILLO AREA LIMESTONE ROCK ASPHALT |
To | AMARILLO AREA LIMESTONE ROCK ASPHALT |
CSJ | 6396-06-001 |
Proj ID | MMC - 639606001 |
Work Type | ASPHALTIC PATCHING MATERIAL |
|
| 0.010 | 0.00 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 120 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6396-06-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 03220441 |
| Totals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | MOORE |
Highway | US0087 |
From | DUMAS AREA LIMESTONE ROCK ASPHALT |
To | DUMAS AREA LIMESTONE ROCK APSHALT |
CSJ | 6396-07-001 |
Proj ID | MMC - 639607001 |
Work Type | ASPHALTIC PATCHING MATERIAL |
|
| 0.010 | 0.00 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 120 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6396-07-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 03220442 |
| Totals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | OCHILTREE |
Highway | SH0015 |
From | PAMPA AREA LIMESTONE ROCK ASPHALT |
To | PAMPA AREA LIMESTONE ROCK ASPHALT |
CSJ | 6396-08-001 |
Proj ID | MMC - 639608001 |
Work Type | ASPHALTIC PATCHING MATERIAL |
|
| 0.010 | 0.00 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 120 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6396-08-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 03220443 |
| Totals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | OLDHAM |
Highway | BI0040C |
From | VEGA MAINTENANCE OFFICE |
To | VEGA MAINTENANCE OFFICE |
CSJ | 6396-33-001 |
Proj ID | SUP - 639633001 |
Work Type | JANITORIAL MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 9277.28 | | 4919.62 | 53.0 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 01-02-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 01-03-22 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 334 |
Percent Time Used | 91 |
Contractor(s) |
WORKQUEST WORLD TECHNICAL SERVICES, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6396-33-001 WORLD TECHNICAL SERVICES, INC. (0.00)
|
Contract # | 01220420 |
| Totals | 9277.28 | 0.00 | 4919.62 | 53.0 |
|
County | DEAF SMITH |
Highway | US0385 |
From | HEREFORD MAINTENANCE OFFICE |
To | HEREFORD MAINTENANCE OFFICE |
CSJ | 6396-43-001 |
Proj ID | SUP - 639643001 |
Work Type | JANITORIAL MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 9455.52 | | 7536.44 | 79.7 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 02-01-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 02-01-22 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 365 |
Percent Time Used | 100 |
Contractor(s) |
WORKQUEST WORLD TECHNICAL SERVICES, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6396-43-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 01220421 |
| Totals | 9455.52 | 0.00 | 7536.44 | 79.7 |
|
County | CARSON |
Highway | IH0040 |
From | VARIOUS LOCATIONS ~ SEE PLAN SHEETS |
To | VARIOUS LOCATIONS ~ SEE PLAN SHEETS |
CSJ | 6396-44-001 |
Proj ID | SUP - 639644001 |
Work Type | DEBRIS REMOVAL |
|
| 0.010 | 113258.80 | | 85407.60 | 75.4 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 03-01-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 03-01-22 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 365 |
Percent Time Used | 100 |
Contractor(s) |
WORKQUEST FRESH START OF MONROE INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6396-44-001 FRESH START OF MONROE INC. (0.00)
|
Contract # | 02220421 |
| Totals | 113258.80 | 6962.80 | 85407.60 | 75.4 |
|
County | POTTER |
Highway | IH0040 |
From | VARIOUS LOCATIONS ~ SEE PLAN SHEETS |
To | VARIOUS LOCATIONS ~ SEE PLAN SHEETS |
CSJ | 6398-82-001 |
Proj ID | SUP - 639882001 |
Work Type | DEBRIS REMOVAL |
|
| 0.010 | 211314.80 | | 181156.40 | 85.7 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 04-01-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 03-01-22 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 334 |
Percent Time Used | 91 |
Contractor(s) |
WORKQUEST FRESH START OF MONROE INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6398-82-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 02220420 |
| Totals | 211314.80 | 12442.40 | 181156.40 | 85.7 |
|
County | OLDHAM |
Highway | IH0040 |
From | VARIOUS LOCATIONS ~ SEE PLAN SHEETS |
To | VARIOUS LOCATIONS ~ SEE PLAN SHEETS |
CSJ | 6404-96-001 |
Proj ID | SUP - 640496001 |
Work Type | PICNIC AREA MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 63457.68 | | 53823.77 | 84.8 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 05-01-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 05-01-22 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 304 |
Percent Time Used | 83 |
Contractor(s) |
WORKQUEST FRESH START OF MONROE INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6404-96-001 FRESH START OF MONROE INC. (0.00)
|
Contract # | 04220421 |
| Totals | 63457.68 | 4881.36 | 53823.77 | 84.8 |
|
County | OLDHAM |
Highway | IH0040 |
From | VARIOUS LOCATIONS ~ SEE PLAN SHEETS |
To | VARIOUS LOCATIONS ~ SEE PLAN SHEETS |
CSJ | 6404-98-001 |
Proj ID | SUP - 640498001 |
Work Type | LITTER REMOVAL |
|
| 0.010 | 9909.24 | | 7431.93 | 75.0 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 05-01-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 05-01-22 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 304 |
Percent Time Used | 83 |
Contractor(s) |
WORKQUEST FRESH START OF MONROE INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6404-98-001 FRESH START OF MONROE INC. (0.00)
|
Contract # | 04220420 |
| Totals | 9909.24 | 825.77 | 7431.93 | 75.0 |
|
County | RANDALL |
Highway | US0060 |
From | CANYON MAINTENANCE OFFICE |
To | CANYON MAINTENANCE OFFICE |
CSJ | 6417-04-001 |
Proj ID | SUP - 641704001 |
Work Type | JANITORIAL MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 16527.46 | | 9168.31 | 55.4 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 08-01-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 08-01-22 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 212 |
Percent Time Used | 58 |
Contractor(s) |
WORKQUEST WORLD TECHNICAL SERVICES, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6417-04-001 WORLD TECHNICAL SERVICES, INC. (0.00)
|
Contract # | 07220420 |
| Totals | 16527.46 | 1036.01 | 9168.31 | 55.4 |
|
County | POTTER |
Highway | US0087 |
From | VARIOUS LOCATIONS ~ SEE PLAN SHEETS |
To | VARIOUS LOCATIONS ~ SEE PLAN SHEETS |
CSJ | 6417-16-001 |
Proj ID | RMC - 641716001 |
Work Type | SWEEPING AND DEBRIS REMOVAL |
|
| 0.010 | 229127.77 | | 108044.04 | 47.1 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-21-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 10-01-22 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 161 |
Percent Time Used | 44 |
Contractor(s) |
PANHANDLE SWEEPING & MAINTENANCE, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6417-16-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 08220401 |
| Totals | 229127.77 | 0.00 | 108044.04 | 47.1 |
|
County | RANDALL |
Highway | IH0027 |
From | AMARILLO DISTRICT OFFICE |
To | AMARILLO DISTRICT OFFICE |
CSJ | 6421-05-001 |
Proj ID | SUP - 642105001 |
Work Type | JANITORIAL MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 80868.68 | | 40434.34 | 50.0 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-01-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 09-01-22 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 181 |
Percent Time Used | 49 |
Contractor(s) |
WORKQUEST WORLD TECHNICAL SERVICES, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6421-05-001 WORLD TECHNICAL SERVICES, INC. (0.00)
|
Contract # | 08220420 |
| Totals | 80868.68 | 6220.85 | 40434.34 | 50.0 |
|
County | POTTER |
Highway | SL0335 |
From | POTTER COUNTY MAINTENANCE OFFICE |
To | POTTER COUNTY MAINTENANCE OFFICE |
CSJ | 6421-09-001 |
Proj ID | SUP - 642109001 |
Work Type | JANITORIAL MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 8961.72 | | 2157.53 | 24.0 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-01-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 09-01-22 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 91 |
Percent Time Used | 24 |
Contractor(s) |
WORKQUEST WORLD TECHNICAL SERVICES, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6421-09-001 WORLD TECHNICAL SERVICES, INC. (0.00)
|
Contract # | 08220421 |
| Totals | 8961.72 | 663.91 | 2157.53 | 24.0 |
|
County | RANDALL |
Highway | FM1541 |
From | AMARILLO AE/ EWAY MAINTENANCE OFFICE |
To | AMARILLO AE/EWAY MAINTENANCE OFFICE |
CSJ | 6421-11-001 |
Proj ID | SUP - 642111001 |
Work Type | JANITORIAL MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 20360.74 | | 7860.62 | 38.6 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-01-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 09-01-22 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 181 |
Percent Time Used | 49 |
Contractor(s) |
WORKQUEST WORLD TECHNICAL SERVICES, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6421-11-001 WORLD TECHNICAL SERVICES, INC. (0.00)
|
Contract # | 08220422 |
| Totals | 20360.74 | 1443.64 | 7860.62 | 38.6 |
|
County | MOORE |
Highway | FM2203 |
From | DUMAS AE AND MAINTENANCE OFFICE |
To | DUMAS AE AND MAINTENANCE OFFICE |
CSJ | 6421-13-001 |
Proj ID | SUP - 642113001 |
Work Type | JANITORIAL MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 15341.88 | | 7245.21 | 47.2 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-01-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 09-01-22 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 181 |
Percent Time Used | 49 |
Contractor(s) |
WORKQUEST WORLD TECHNICAL SERVICES, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6421-13-001 WORLD TECHNICAL SERVICES, INC. (0.00)
|
Contract # | 08220423 |
| Totals | 15341.88 | 1278.49 | 7245.21 | 47.2 |
|
County | CARSON |
Highway | IH0040 |
From | SEE PLAN SHEETS |
To | SEE PLAN SHEETS |
CSJ | 6424-14-001 |
Proj ID | SUP - 642414001 |
Work Type | PICNIC AREA MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 156689.12 | | 40738.84 | 25.9 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 10-01-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 10-01-22 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 151 |
Percent Time Used | 41 |
Contractor(s) |
WORKQUEST FRESH START OF MONROE INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6424-14-001 FRESH START OF MONROE INC. (0.00)
|
Contract # | 09220420 |
| Totals | 156689.12 | 7107.76 | 40738.84 | 25.9 |
|
County | MOORE |
Highway | US0087 |
From | VARIOUS LOCATIONS ~ SEE PLAN SHEETS |
To | VARIOUS LOCATIONS ~ SEE PLAN SHEETS |
CSJ | 6431-85-001 |
Proj ID | RMC - 643185001 |
Work Type | SWEEPING AND DEBRIS REMOVAL |
|
| 0.010 | 250430.00 | | 63533.20 | 25.3 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 02-20-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 02-01-23 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 9 |
Percent Time Used | 2 |
Contractor(s) |
PANHANDLE SWEEPING & MAINTENANCE, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6431-85-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 01230401 |
| Totals | 250430.00 | 63533.20 | 63533.20 | 25.3 |
|
County | OLDHAM |
Highway | BI0040C |
From | VEGA MAINTENANCE OFFICE |
To | VEGA MAINTENANCE OFFICE |
CSJ | 6434-02-001 |
Proj ID | SUP - 643402001 |
Work Type | JANITORIAL MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 7669.52 | | 1035.92 | 13.5 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 01-13-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 01-10-23 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 50 |
Percent Time Used | 13 |
Contractor(s) |
WORKQUEST WORLD TECHNICAL SERVICES, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6434-02-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 01230420 |
| Totals | 7669.52 | 517.96 | 1035.92 | 13.5 |
|
County | DEAF SMITH |
Highway | US0385 |
From | HEREFORD MAINTENANCE OFFICE |
To | HEREFORD MAINTENANCE OFFICE |
CSJ | 6436-25-001 |
Proj ID | SUP - 643625001 |
Work Type | JANITORIAL MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 8543.52 | | 0.00 | 0.0 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 02-06-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 02-06-23 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 20 |
Percent Time Used | 5 |
Contractor(s) |
WORKQUEST WORLD TECHNICAL SERVICES, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6436-25-001 WORLD TECHNICAL SERVICES, INC. (0.00)
|
Contract # | 02230420 |
| Totals | 8543.52 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|