|
| Contract Identification and Information | Length | Contract Amount | Amount This Estimate | Total Estimate To Date | % Comp |
|
| County | DALLAS |
| Highway | IH0030 |
| From | DALLAS COUNTY |
| To | MAINTENANCE SECTION |
| CSJ | 6469-45-001 |
| Proj ID | MMC - 646945001 |
| Work Type | AGGREGATE |
| |
| 0.010 | 261000.00 | | 0.00 | 0.0 |
| NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
| Work Order | 10-23-24 |
| Work Began | 00-00-00 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 11-01-24 |
| Contract Working Days | 210 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 0 |
| Percent Time Used | 0 |
| Contractor(s) |
| ARCOSA LWS, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6469-45-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 09241802 |
| Totals | 261000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
| County | DENTON |
| Highway | US0380 |
| From | DENTON COUNTY |
| To | MAINTENANCE SECTION |
| CSJ | 6469-53-001 |
| Proj ID | MMC - 646953001 |
| Work Type | LIMESTONE ROCK ASPHALT |
| |
| 0.010 | 79415.00 | | 0.00 | 0.0 |
| NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
| Work Order | 10-30-24 |
| Work Began | 00-00-00 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 11-06-24 |
| Contract Working Days | 120 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 0 |
| Percent Time Used | 0 |
| Contractor(s) |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6469-53-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 10241801 |
| Totals | 79415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
| County | DENTON |
| Highway | IH0035W |
| From | VARIOUS ROADWAYS IN DENTON |
| To | DENTON COUNTY MAINTENANCE SECTION |
| CSJ | 6469-61-001 |
| Proj ID | BPM - 646961001 |
| Work Type | BRIDGE JOINT CLEANING AND SEALING |
| |
| 0.010 | 0.00 | | 0.00 | 0.0 |
| NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
| Work Order | 00-00-00 |
| Work Began | 00-00-00 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 00-00-00 |
| Contract Working Days | 29 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 0 |
| Percent Time Used | 0 |
| Contractor(s) |
| SCR CIVIL CONSTRUCTION, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6469-61-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 10241807 |
| Totals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
| County | KAUFMAN |
| Highway | FM2728 |
| From | KAUFMAN/ROCKWALL |
| To | MAINTENANCE SECTION |
| CSJ | 6470-11-001 |
| Proj ID | MMC - 647011001 |
| Work Type | HYDRAULIC CEMENT |
| |
| 0.010 | 85064.00 | | 0.00 | 0.0 |
| Work Order | 09-09-24 |
| Work Began | 09-16-24 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 09-16-24 |
| Contract Working Days | 180 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 40 |
| Percent Time Used | 22 |
| Contractor(s) |
| TOUCHSTONE RESOURCES, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6470-11-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 08241820 |
| Totals | 85064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
| County | KAUFMAN |
| Highway | FM2728 |
| From | KAUFMAN/ROCKWALL |
| To | MAINTENANCE SECTION |
| CSJ | 6470-12-001 |
| Proj ID | MMC - 647012001 |
| Work Type | LIMESTONE ROCK ASPHALT |
| |
| 0.010 | 176836.25 | | 87048.72 | 49.2 |
| Work Order | 10-08-24 |
| Work Began | 10-08-24 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 10-15-24 |
| Contract Working Days | 180 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 18 |
| Percent Time Used | 10 |
| Contractor(s) |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6470-12-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 09241813 |
| Totals | 176836.25 | 87048.72 | 87048.72 | 49.2 |
|
| County | KAUFMAN |
| Highway | FM2728 |
| From | KAUFMAN/ROCKWALL |
| To | MAINTENANCE SECTION |
| CSJ | 6470-13-001 |
| Proj ID | MMC - 647013001 |
| Work Type | EMULSION |
| |
| 0.010 | 168288.00 | | 17252.68 | 10.2 |
| Work Order | 09-09-24 |
| Work Began | 09-16-24 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 09-16-24 |
| Contract Working Days | 180 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 40 |
| Percent Time Used | 22 |
| Contractor(s) |
| ERGON ASPHALT & EMULSIONS, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6470-13-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 08241821 |
| Totals | 168288.00 | 17252.68 | 17252.68 | 10.2 |
|
| County | KAUFMAN |
| Highway | FM2728 |
| From | KAUFMAN/ROCKWALL |
| To | MAINTENANCE SECTION |
| CSJ | 6470-15-001 |
| Proj ID | MMC - 647015001 |
| Work Type | ROCK/RIPRAP |
| |
| 0.010 | 212135.00 | | 0.00 | 0.0 |
| NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
| Work Order | 11-04-24 |
| Work Began | 11-04-24 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 11-11-24 |
| Contract Working Days | 180 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 0 |
| Percent Time Used | 0 |
| Contractor(s) |
| A. L. HELMCAMP, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6470-15-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 09241811 |
| Totals | 212135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
| County | KAUFMAN |
| Highway | FM2728 |
| From | KAUFMAN/ROCKWALL |
| To | MAINTENANCE SECTION |
| CSJ | 6470-16-001 |
| Proj ID | MMC - 647016001 |
| Work Type | WINTER WEATHER MATERIAL |
| |
| 0.010 | 237240.00 | | 0.00 | 0.0 |
| NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
| Work Order | 00-00-00 |
| Work Began | 00-00-00 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 00-00-00 |
| Contract Working Days | 210 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 0 |
| Percent Time Used | 0 |
| Contractor(s) |
| NSG LOGISTICS, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6470-16-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 09241815 |
| Totals | 237240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
| County | COLLIN |
| Highway | US0075 |
| From | VARIOUS ROADWAYS IN THE COLLIN |
| To | COUNTY MAINTENANCE SECTION |
| CSJ | 6470-39-001 |
| Proj ID | RMC - 647039001 |
| Work Type | TRAFFIC CONTROL SERVICES |
| |
| 0.010 | 386560.00 | | 0.00 | 0.0 |
| NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
| Work Order | 00-00-00 |
| Work Began | 00-00-00 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 00-00-00 |
| Contract Working Days | 365 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 0 |
| Percent Time Used | 0 |
| Contractor(s) |
| FC TRAFFIC CONTROL, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6470-39-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 10241803 |
| Totals | 386560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
| County | DALLAS |
| Highway | IH0030 |
| From | ON IH 30 IN THE |
| To | EAST DALLAS COUNTY MAINTENANCE SECTION |
| CSJ | 6470-54-001 |
| Proj ID | BPM - 647054001 |
| Work Type | BRIDGE REPAIR |
| |
| 0.010 | 493270.00 | | 0.00 | 0.0 |
| NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
| Work Order | 00-00-00 |
| Work Began | 00-00-00 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 00-00-00 |
| Contract Working Days | 11 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 0 |
| Percent Time Used | 0 |
| Contractor(s) |
| GIBSON & ASSOCIATES, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6470-54-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 10241805 |
| Totals | 493270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
| County | COLLIN |
| Highway | FM0455 |
| From | 3.10 MI W |
| To | OF SH 289 |
| CSJ | 6470-58-001 |
| Proj ID | BPM - 647058001 |
| Work Type | BRIDGE PREVENTATIVE MAINTENANCE |
| |
| 0.010 | 50101.00 | | 0.00 | 0.0 |
| NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
| Work Order | 00-00-00 |
| Work Began | 00-00-00 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 00-00-00 |
| Contract Working Days | 9 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 0 |
| Percent Time Used | 0 |
| Contractor(s) |
| BK FIELD OPERATIONS LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6470-58-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 10241804 |
| Totals | 50101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
| County | COLLIN |
| Highway | FM1461 |
| From | AT FRANKLIN BRANCH |
| To | AT FRANKLIN BRANCH |
| CSJ | 6470-66-001 |
| Proj ID | BPM - 647066001 |
| Work Type | BRIDGE PREVENTATIVE MAINTENANCE |
| |
| 0.010 | 60242.00 | | 0.00 | 0.0 |
| NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
| Work Order | 00-00-00 |
| Work Began | 00-00-00 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 00-00-00 |
| Contract Working Days | 22 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 0 |
| Percent Time Used | 0 |
| Contractor(s) |
| BK FIELD OPERATIONS LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6470-66-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 10241806 |
| Totals | 60242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
| County | NAVARRO |
| Highway | SH0031 |
| From | NAVARRO |
| To | MAINTENANCE SECTION |
| CSJ | 6470-98-001 |
| Proj ID | MMC - 647098001 |
| Work Type | WINTER WEATHER MATERIAL |
| |
| 0.010 | 144450.00 | | 0.00 | 0.0 |
| Work Order | 10-09-24 |
| Work Began | 10-16-24 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 10-16-24 |
| Contract Working Days | 210 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 10 |
| Percent Time Used | 4 |
| Contractor(s) |
| THE BARGAIN SOURCE |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6470-98-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 09241817 |
| Totals | 144450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
| County | NAVARRO |
| Highway | SH0031 |
| From | NAVARRO |
| To | MAINTENANCE SECTION |
| CSJ | 6470-99-001 |
| Proj ID | MMC - 647099001 |
| Work Type | EMULSION |
| |
| 0.010 | 154900.00 | | 0.00 | 0.0 |
| Work Order | 09-27-24 |
| Work Began | 10-07-24 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 10-07-24 |
| Contract Working Days | 365 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 19 |
| Percent Time Used | 5 |
| Contractor(s) |
| ERGON ASPHALT & EMULSIONS, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6470-99-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 09241819 |
| Totals | 154900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
| County | NAVARRO |
| Highway | SH0031 |
| From | NAVARRO |
| To | MAINTENANCE SECTION |
| CSJ | 6471-01-001 |
| Proj ID | MMC - 647101001 |
| Work Type | LIMESTONE ROCK ASPHALT |
| |
| 0.010 | 73330.00 | | 0.00 | 0.0 |
| Work Order | 10-09-24 |
| Work Began | 10-16-24 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 10-16-24 |
| Contract Working Days | 210 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 10 |
| Percent Time Used | 4 |
| Contractor(s) |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6471-01-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 09241820 |
| Totals | 73330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
| County | DENTON |
| Highway | IH0035W |
| From | VARIOUS ROADWAYS |
| To | DENTON COUNTY MAINTENANCE SECTION |
| CSJ | 6471-74-001 |
| Proj ID | RMC - 647174001 |
| Work Type | CRASH CUSHION ATTENUATOR REPAIR |
| |
| 0.010 | 559210.00 | | 0.00 | 0.0 |
| NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
| Work Order | 10-30-24 |
| Work Began | 00-00-00 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 11-04-24 |
| Contract Working Days | 365 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 0 |
| Percent Time Used | 0 |
| Contractor(s) |
| ROSS SA ENTERPRISE LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6471-74-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 09241821 |
| Totals | 559210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
| County | COLLIN |
| Highway | US0075 |
| From | VARIOUS ROADWAYS IN THE COLLIN |
| To | COUNTY MAINTENANCE SECTION |
| CSJ | 6472-43-001 |
| Proj ID | RMC - 647243001 |
| Work Type | REPAIR/REPLACE CONCRETE BARRIER |
| |
| 0.010 | 244800.00 | | 0.00 | 0.0 |
| NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
| Work Order | 00-00-00 |
| Work Began | 00-00-00 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 00-00-00 |
| Contract Working Days | 365 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 0 |
| Percent Time Used | 0 |
| Contractor(s) |
| GARRET SHIELDS INFRASTRUCTURE |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6472-43-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 10241810 |
| Totals | 244800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
| County | NAVARRO |
| Highway | IH0045 |
| From | VARIOUS ROADWAYS IN THE |
| To | NAVARRO COUNTY MAINTENANCE SECTION |
| CSJ | 6472-45-001 |
| Proj ID | SUP - 647245001 |
| Work Type | LITTER REMOVAL |
| |
| 0.010 | 54627.70 | | 3699.54 | 6.7 |
| Work Order | 09-25-24 |
| Work Began | 10-01-24 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 10-01-24 |
| Contract Working Days | 365 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 25 |
| Percent Time Used | 6 |
| Contractor(s) |
WORKQUEST CEN-TEX ASSOCIATION FOR RETARDED CHILDREN |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6472-45-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 09241830 |
| Totals | 54627.70 | 3699.54 | 3699.54 | 6.7 |
|
| County | ELLIS |
| Highway | IH0045 |
| From | VARIOUS ROADWAYS IN THE |
| To | ELLIS COUNTY MAINTENANCE SECTION |
| CSJ | 6473-97-001 |
| Proj ID | SUP - 647397001 |
| Work Type | LITTER REMOVAL |
| |
| 0.010 | 52411.00 | | 6426.00 | 12.2 |
| Work Order | 09-25-24 |
| Work Began | 00-00-00 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 10-01-24 |
| Contract Working Days | 365 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 27 |
| Percent Time Used | 7 |
| Contractor(s) |
WORKQUEST A LIFT FOR LIFE OUTREACH CENTER, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6473-97-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 09241831 |
| Totals | 52411.00 | 6426.00 | 6426.00 | 12.2 |
|
| County | ELLIS |
| Highway | IH0045 |
| From | VARIOUS ROADWAYS IN THE |
| To | ELLIS COUNTY MAINTENANCE SECTION |
| CSJ | 6473-98-001 |
| Proj ID | SUP - 647398001 |
| Work Type | LITTER REMOVAL |
| |
| 0.010 | 76135.00 | | 3956.00 | 5.1 |
| Work Order | 09-25-24 |
| Work Began | 00-00-00 |
| Work Completed | |
| Time Computed | 10-01-24 |
| Contract Working Days | 365 |
| Addl Days Granted | 0 |
| Working Days Charged | 27 |
| Percent Time Used | 7 |
| Contractor(s) |
WORKQUEST A LIFT FOR LIFE OUTREACH CENTER, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6473-98-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
| Contract # | 09241832 |
| Totals | 76135.00 | 3956.00 | 3956.00 | 5.1 |
|