|
Contract Identification and Information | Length | Contract Amount | Amount This Estimate | Total Estimate To Date | % Comp |
|
County | SABINE |
Highway | US0096 |
From | SABINE COUNTY MAINTENANCE SECTION |
To | VARIOUS LOCATIONS |
CSJ | 6469-00-001 |
Proj ID | SUP - 646900001 |
Work Type | DELINEATOR, OBJ MRK & MAILBOX MAINT |
|
| 0.010 | 99787.55 | | 39258.00 | 39.3 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 06-01-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 06-01-24 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 153 |
Percent Time Used | 41 |
Contractor(s) |
WORKQUEST OAK CREEK DAY HABILITATION/VOCATIONAL CENTER |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6469-00-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 05241133 |
| Totals | 99787.55 | 10810.20 | 39258.00 | 39.3 |
|
County | SAN AUGUSTINE |
Highway | US0096 |
From | SAN AUGUSTINE COUNTY MAINTENANCE |
To | VARIOUS LOCATIONS |
CSJ | 6469-01-001 |
Proj ID | SUP - 646901001 |
Work Type | DELINEATOR, OBJ MRK & MAILBOX MAINT |
|
| 0.010 | 58211.75 | | 0.00 | 0.0 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 06-01-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 06-01-24 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 153 |
Percent Time Used | 41 |
Contractor(s) |
WORKQUEST OAK CREEK DAY HABILITATION/VOCATIONAL CENTER |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6469-01-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 05241134 |
| Totals | 58211.75 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | HOUSTON |
Highway | SL0304 |
From | LUFKIN AREA MAINTENANCE SECTIONS |
To | LUFKIN AREA MAINTENANCE SECTIONS |
CSJ | 6470-34-001 |
Proj ID | MMC - 647034001 |
Work Type | AGGREGATE |
|
| 0.010 | 243800.00 | | 0.00 | 0.0 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-12-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 09-12-24 |
Contract Working Days | 180 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 50 |
Percent Time Used | 27 |
Contractor(s) |
ARCOSA LWS, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6470-34-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 07241161 |
| Totals | 243800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | ANGELINA |
Highway | BU0069J |
From | LUFKIN AREA MAINTENANCE SECTIONS |
To | LUFKIN AREA MAINTENANCE SECTIONS |
CSJ | 6470-40-001 |
Proj ID | MMC - 647040001 |
Work Type | HYDRAULIC CEMENT |
|
| 0.010 | 61098.24 | | 6944.00 | 11.3 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 08-07-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 08-07-24 |
Contract Working Days | 180 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 86 |
Percent Time Used | 47 |
Contractor(s) |
AKA-MATERIALS |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6470-40-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 07241162 |
| Totals | 61098.24 | 0.00 | 6944.00 | 11.3 |
|
County | SHELBY |
Highway | SH0007 |
From | SHELBY COUNTY MAINTENANCE OFFICE |
To | SHELBY COUNTY MAINTENANCE OFFICE |
CSJ | 6470-53-001 |
Proj ID | SUP - 647053001 |
Work Type | JANITORIAL MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 16285.72 | | 6292.21 | 38.6 |
Work Order | 06-24-24 |
Work Began | 06-24-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 06-24-24 |
Contract Working Days | 281 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 130 |
Percent Time Used | 46 |
Contractor(s) |
WORKQUEST UNITED RESOURCE GROUP,US |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6470-53-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 06241130 |
| Totals | 16285.72 | 1480.52 | 6292.21 | 38.6 |
|
County | TRINITY |
Highway | US0287 |
From | LIVINGSTON AREA MAINTENANCE SECTIONS |
To | LIVINGSTON AREA MAINTENANCE SECTIONS |
CSJ | 6470-74-001 |
Proj ID | MMC - 647074001 |
Work Type | FLEXIBLE BASE |
|
| 0.010 | 203500.00 | | 54731.07 | 26.8 |
Work Order | 09-19-24 |
Work Began | 09-19-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 09-19-24 |
Contract Working Days | 180 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 43 |
Percent Time Used | 23 |
Contractor(s) |
TEXAS MATERIALS GROUP, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6470-74-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 08241160 |
| Totals | 203500.00 | 26715.86 | 54731.07 | 26.8 |
|
County | ANGELINA |
Highway | US0059 |
From | VARIOUS LOCATIONS |
To | DISTRICT WIDE |
CSJ | 6470-90-001 |
Proj ID | RMC - 647090001 |
Work Type | SPOT PAVEMENT MARKINGS |
|
| 0.010 | 432900.00 | | 31808.15 | 7.3 |
Work Order | 10-28-24 |
Work Began | 10-28-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 10-28-24 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 4 |
Percent Time Used | 1 |
Contractor(s) |
INTERSTATE BARRICADES & MARKINGS, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6470-90-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 09241110 |
| Totals | 432900.00 | 31808.15 | 31808.15 | 7.3 |
|
County | ANGELINA |
Highway | BU0069J |
From | ANGELINA COUNTY |
To | ANGELINA COUNTY |
CSJ | 6471-11-001 |
Proj ID | SUP - 647111001 |
Work Type | LITTER REMOVAL |
|
| 0.010 | 54192.31 | | 0.00 | 0.0 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 08-01-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 08-01-24 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 92 |
Percent Time Used | 25 |
Contractor(s) |
WORKQUEST SAUMYA, INC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6471-11-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 07241135 |
| Totals | 54192.31 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | ANGELINA |
Highway | BU0069J |
From | ANGELINA COUNTY |
To | ANGELINA COUNTY |
CSJ | 6471-12-001 |
Proj ID | SUP - 647112001 |
Work Type | GROUNDS MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 43268.48 | | 7620.30 | 17.6 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 08-01-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 08-01-24 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 92 |
Percent Time Used | 25 |
Contractor(s) |
WORKQUEST OAK CREEK DAY HABILITATION/VOCATIONAL CENTER |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6471-12-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 07241136 |
| Totals | 43268.48 | 2584.34 | 7620.30 | 17.6 |
|
County | ANGELINA |
Highway | US0059 |
From | ANGELINA COUNTY |
To | VARIOUS LOCATIONS |
CSJ | 6471-13-001 |
Proj ID | SUP - 647113001 |
Work Type | CURB & GUTTER MAINT |
|
| 0.010 | 64219.92 | | 15718.58 | 24.4 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 08-01-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 08-01-24 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 92 |
Percent Time Used | 25 |
Contractor(s) |
WORKQUEST OAK CREEK DAY HABILITATION/VOCATIONAL CENTER |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6471-13-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 07241137 |
| Totals | 64219.92 | 15718.58 | 15718.58 | 24.4 |
|
County | SABINE |
Highway | US0096 |
From | SABINE COUNTY MAINTENANCE |
To | VARIOUS LOCATIONS |
CSJ | 6471-14-001 |
Proj ID | SUP - 647114001 |
Work Type | GROUNDS MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 55290.66 | | 14374.51 | 25.9 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 08-01-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 08-01-24 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 92 |
Percent Time Used | 25 |
Contractor(s) |
WORKQUEST OAK CREEK DAY HABILITATION/VOCATIONAL CENTER |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6471-14-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 07241138 |
| Totals | 55290.66 | 4785.26 | 14374.51 | 25.9 |
|
County | SAN AUGUSTINE |
Highway | US0096 |
From | SAN AUGUSTINE COUNTY MAINTENANCE |
To | VARIOUS LOCATIONS |
CSJ | 6471-15-001 |
Proj ID | SUP - 647115001 |
Work Type | GROUNDS MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 24522.35 | | 5733.56 | 23.3 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 08-01-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 08-01-24 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 92 |
Percent Time Used | 25 |
Contractor(s) |
WORKQUEST OAK CREEK DAY HABILITATION/VOCATIONAL CENTER |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6471-15-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 07241139 |
| Totals | 24522.35 | 1789.82 | 5733.56 | 23.3 |
|
County | ANGELINA |
Highway | BU0069J |
From | DISTRICTWIDE COUNTY MAINTENANCE YARDS |
To | DISTRICTWIDE COUNTY MAINTENANCE YARDS |
CSJ | 6471-30-001 |
Proj ID | MMC - 647130001 |
Work Type | WINTER WEATHER MATERIAL |
|
| 0.010 | 52722.60 | | 0.00 | 0.0 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 10-01-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 10-01-24 |
Contract Working Days | 240 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 31 |
Percent Time Used | 12 |
Contractor(s) |
CLEMENTS FLUIDS HENDERSON, LTD. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6471-30-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 08241161 |
| Totals | 52722.60 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | SAN AUGUSTINE |
Highway | SH0103 |
From | SAN AUG COUNTY MAINTENANCE SECTION |
To | VARIOUS LOCATIONS |
CSJ | 6471-49-001 |
Proj ID | RMC - 647149001 |
Work Type | TREE REMOVAL |
|
| 0.010 | 186380.00 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
ACE CONTRACTORS, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6471-49-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 09241111 |
| Totals | 186380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | HOUSTON |
Highway | US0287 |
From | VARIOUS LOCATION IN THE HOUSTON COUNTY |
To | MAINTENANCE SECTION |
CSJ | 6471-51-001 |
Proj ID | RMC - 647151001 |
Work Type | METAL BEAM GUARD FENCE REPAIR |
|
| 0.010 | 97685.00 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
AAD CONTRACTING INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6471-51-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 09241112 |
| Totals | 97685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | NACOGDOCHES |
Highway | SH0021 |
From | VARIOUS LOCATIONS |
To | VARIOUS LOCATIONS |
CSJ | 6471-79-001 |
Proj ID | BPM - 647179001 |
Work Type | BRIDGE PREVENTATIVE MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 323160.00 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 30 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
GARRET SHIELDS INFRASTRUCTURE |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6471-79-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 10241110 |
| Totals | 323160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | SAN JACINTO |
Highway | SH0150 |
From | VARIOUS LOCATIONS |
To | VARIOUS LOCATIONS |
CSJ | 6471-80-001 |
Proj ID | BPM - 647180001 |
Work Type | BRIDGE PREVENTATIVE MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 737340.00 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 60 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
GARRET SHIELDS INFRASTRUCTURE |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6471-80-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 08241112 |
| Totals | 737340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | TRINITY |
Highway | US0287 |
From | TRINITY COUNTY MAINTENANCE SECTION |
To | VARIOUS LOCATIONS |
CSJ | 6471-81-001 |
Proj ID | RMC - 647181001 |
Work Type | METAL BEAM GUARD FENCE REPAIR |
|
| 0.010 | 173970.00 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
ACE CONTRACTORS, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6471-81-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 10241109 |
| Totals | 173970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | HOUSTON |
Highway | SL0304 |
From | HOUSTON COUNTY |
To | VARIOUS LOCATIONS |
CSJ | 6472-87-001 |
Proj ID | SUP - 647287001 |
Work Type | LITTER REMOVAL |
|
| 0.010 | 63086.39 | | 2338.36 | 3.7 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-01-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 09-01-24 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 61 |
Percent Time Used | 16 |
Contractor(s) |
WORKQUEST BURKE CENTER |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6472-87-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 08241130 |
| Totals | 63086.39 | 2338.36 | 2338.36 | 3.7 |
|
County | POLK |
Highway | US0059 |
From | POLK COUNTY MAINTENANCE YARD |
To | POLK COUNTY MAINTENANCE YARD |
CSJ | 6472-88-001 |
Proj ID | SUP - 647288001 |
Work Type | LITTER REMOVAL |
|
| 0.010 | 101050.43 | | 6969.32 | 6.8 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-01-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 09-01-24 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 61 |
Percent Time Used | 16 |
Contractor(s) |
WORKQUEST BURKE CENTER |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6472-88-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 08241131 |
| Totals | 101050.43 | 4834.54 | 6969.32 | 6.8 |
|