Last Update: Friday, December 13, 2024
The Electronic State Business Daily (ESBD), the Electronic Bidding System, and the project proposal are the official sources of advertisement and bidding information for the State and Local Lettings.
Bidders should bid the project using the information found therein, including any addenda. These sources take precedence over information from other sources, including TxDOT webpages, which are unofficial and
intended for informational purposes only.
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|
Text version of this page |
County: | DENTON | Let Date: | 09/11/24 |
Type: | WINTER WEATHER MATERIAL | Seq No: | 1806 |
Time: | 210 CALENDAR DAYS | Project ID: | MMC - 646800001 |
Highway: | US0380 | Contract #: | 09241806 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6468-00-001 |
Limits: | |
From: | DENTON COUNTY | Check: | $3,000 |
To: | MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | DALLAS | Let Date: | 09/11/24 |
Type: | WINTER WEATHER MATERIAL | Seq No: | 1807 |
Time: | 210 CALENDAR DAYS | Project ID: | MMC - 646942001 |
Highway: | IH0030 | Contract #: | 09241807 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6469-42-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS LOCATIONS IN | Check: | $5,000 |
To: | DALLAS COUNTY | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | DALLAS | Let Date: | 09/11/24 |
Type: | AGGREGATE | Seq No: | 1808 |
Time: | 210 CALENDAR DAYS | Project ID: | MMC - 646944001 |
Highway: | IH0030 | Contract #: | 09241808 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6469-44-001 |
Limits: | |
From: | DALLAS COUNTY | Check: | $6,000 |
To: | MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Estimate | $297,000.00 | % Over/Under | Company |
Bidder 1 | $275,400.00 | -7.27% | ARCOSA LWS, LLC |
Text version of this page |
County: | COLLIN | Let Date: | 09/11/24 |
Type: | WINTER WEATHER MATERIAL | Seq No: | 1809 |
Time: | 210 CALENDAR DAYS | Project ID: | MMC - 646718001 |
Highway: | SH0005 | Contract #: | 09241809 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6467-18-001 |
Limits: | |
From: | COLLIN COUNTY | Check: | $2,000 |
To: | MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | COLLIN | Let Date: | 09/11/24 |
Type: | WINTER WEATHER MATERIAL | Seq No: | 1810 |
Time: | 210 CALENDAR DAYS | Project ID: | MMC - 646719001 |
Highway: | SH0005 | Contract #: | 09241810 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6467-19-001 |
Limits: | |
From: | COLLIN COUNTY | Check: | $4,000 |
To: | MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | KAUFMAN | Let Date: | 09/11/24 |
Type: | ROCK/RIPRAP | Seq No: | 1811 |
Time: | 180 CALENDAR DAYS | Project ID: | MMC - 647015001 |
Highway: | FM2728 | Contract #: | 09241811 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6470-15-001 |
Limits: | |
From: | KAUFMAN/ROCKWALL | Check: | $5,000 |
To: | MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | DENTON | Let Date: | 09/11/24 |
Type: | RC-250 OIL | Seq No: | 1812 |
Time: | 240 CALENDAR DAYS | Project ID: | MMC - 646837001 |
Highway: | US0380 | Contract #: | 09241812 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6468-37-001 |
Limits: | |
From: | DENTON COUNTY | Check: | $1,000 |
To: | MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | KAUFMAN | Let Date: | 09/11/24 |
Type: | LIMESTONE ROCK ASPHALT | Seq No: | 1813 |
Time: | 180 CALENDAR DAYS | Project ID: | MMC - 647012001 |
Highway: | FM2728 | Contract #: | 09241813 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6470-12-001 |
Limits: | |
From: | KAUFMAN/ROCKWALL | Check: | $4,000 |
To: | MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | DENTON | Let Date: | 09/11/24 |
Type: | WINTER WEATHER MATERIAL | Seq No: | 1814 |
Time: | 210 CALENDAR DAYS | Project ID: | MMC - 646702001 |
Highway: | US0380 | Contract #: | 09241814 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6467-02-001 |
Limits: | |
From: | DENTON COUNTY | Check: | $2,000 |
To: | MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | KAUFMAN | Let Date: | 09/11/24 |
Type: | WINTER WEATHER MATERIAL | Seq No: | 1815 |
Time: | 210 CALENDAR DAYS | Project ID: | MMC - 647016001 |
Highway: | FM2728 | Contract #: | 09241815 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6470-16-001 |
Limits: | |
From: | KAUFMAN/ROCKWALL | Check: | $5,000 |
To: | MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | KAUFMAN | Let Date: | 09/11/24 |
Type: | TREE TRIMMING AND BRUSH REMOVAL | Seq No: | 1816 |
Time: | 115 W | Project ID: | RMC - 646865001 |
Highway: | IH0020 | Contract #: | 09241816 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6468-65-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS ROADWAYS IN THE KAUFMAN - | Check: | $6,000 |
To: | ROCKWALL MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Estimate | $302,677.00 | % Over/Under | Company |
Bidder 1 | $227,054.00 | -24.98% | EASTGATE SERVICES |
Bidder 2 | $259,962.00 | -14.11% | MARLANE CONSTRUCTION, LLC |
Bidder 3 | $274,090.00 | -9.44% | RHINO EQUITY, LLC |
Bidder 4 | $277,683.00 | -8.26% | ABESCAPE GROUP LLC |
Bidder 5 | $279,720.00 | -7.58% | BOEN LANDSCAPING & IRRIGATION, LLC |
Bidder 6 | $305,758.00 | +1.02% | BUCK UP SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY |
Bidder 7 | $398,794.00 | +31.76% | SHALOM SERVICES CORPORATION |
Bidder 8 | $543,750.00 | +79.65% | JACKSON EXCAVATION, LLC |
Text version of this page |
County: | NAVARRO | Let Date: | 09/11/24 |
Type: | WINTER WEATHER MATERIAL | Seq No: | 1817 |
Time: | 210 CALENDAR DAYS | Project ID: | MMC - 647098001 |
Highway: | SH0031 | Contract #: | 09241817 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6470-98-001 |
Limits: | |
From: | NAVARRO | Check: | $3,000 |
To: | MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | KAUFMAN | Let Date: | 09/11/24 |
Type: | ASPHALTIC PATCHING MATERIAL | Seq No: | 1818 |
Time: | 180 CALENDAR DAYS | Project ID: | MMC - 647014001 |
Highway: | FM2728 | Contract #: | 09241818 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6470-14-001 |
Limits: | |
From: | KAUFMAN/ROCKWALL | Check: | $3,000 |
To: | MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | NAVARRO | Let Date: | 09/11/24 |
Type: | EMULSION | Seq No: | 1819 |
Time: | 365 CALENDAR DAYS | Project ID: | MMC - 647099001 |
Highway: | SH0031 | Contract #: | 09241819 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6470-99-001 |
Limits: | |
From: | NAVARRO | Check: | $3,000 |
To: | MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | NAVARRO | Let Date: | 09/11/24 |
Type: | LIMESTONE ROCK ASPHALT | Seq No: | 1820 |
Time: | 210 CALENDAR DAYS | Project ID: | MMC - 647101001 |
Highway: | SH0031 | Contract #: | 09241820 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6471-01-001 |
Limits: | |
From: | NAVARRO | Check: | $1,000 |
To: | MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | DENTON | Let Date: | 09/11/24 |
Type: | CRASH CUSHION ATTENUATOR REPAIR | Seq No: | 1821 |
Time: | 365 CALENDAR DAYS | Project ID: | RMC - 647174001 |
Highway: | IH0035W | Contract #: | 09241821 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6471-74-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS ROADWAYS | Check: | $18,000 |
To: | DENTON COUNTY MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Estimate | $917,000.00 | % Over/Under | Company |
Bidder 1 | $559,210.00 | -39.02% | ROSS SA ENTERPRISE LLC |
Bidder 2 | $684,500.00 | -25.35% | ROY JORGENSEN ASSOCIATES, INC. |
Bidder 3 | $741,102.00 | -19.18% | BK FIELD OPERATIONS LLC |
Bidder 4 | $1,039,500.00 | +13.36% | HAZMAT INTERNATIONAL, INC. |
Bidder 5 | $1,068,460.00 | +16.52% | MARCOM'S MOWING SERVICE, LLC |