Last Update: Friday, December 13, 2024
The Electronic State Business Daily (ESBD), the Electronic Bidding System, and the project proposal are the official sources of advertisement and bidding information for the State and Local Lettings.
Bidders should bid the project using the information found therein, including any addenda. These sources take precedence over information from other sources, including TxDOT webpages, which are unofficial and
intended for informational purposes only.
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|
Text version of this page |
County: | COLLIN | Let Date: | 09/11/24 |
Type: | BRIDGE JOINT CLEANING AND SEALING | Seq No: | 1822 |
Time: | 30 W | Project ID: | BPM - 646378001 |
Highway: | US0075 | Contract #: | 09241822 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6463-78-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS ROADWAYS | Check: | $7,000 |
To: | IN THE COLLIN MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Estimate | $357,838.81 | % Over/Under | Company |
Bidder 1 | $255,025.00 | -28.73% | 12TWELVE ROAD AND BRIDGE LLC |
Bidder 2 | $283,540.00 | -20.76% | GARRET SHIELDS INFRASTRUCTURE |
Bidder 3 | $360,050.00 | +0.62% | IBCTX, LLC |
Bidder 4 | $362,538.00 | +1.31% | GIBSON & ASSOCIATES, INC. |
Bidder 5 | $398,120.00 | +11.26% | ROY JORGENSEN ASSOCIATES, INC. |
Bidder 6 | $405,690.00 | +13.37% | ICOS MANAGEMENT, LLC |
Text version of this page |
County: | VAL VERDE | Let Date: | 09/12/24 |
Type: | LANDSCAPE MAINTENANCE | Seq No: | 2201 |
Time: | 365 CALENDAR DAYS | Project ID: | RMC - 647157001 |
Highway: | SS0239 | Contract #: | 09242201 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6471-57-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS | Check: | $0 |
To: | VARIOUS | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | VAL VERDE | Let Date: | 09/12/24 |
Type: | SWEEPING AND DEBRIS REMOVAL | Seq No: | 2202 |
Time: | 365 CALENDAR DAYS | Project ID: | RMC - 647206001 |
Highway: | US0277 | Contract #: | 09242202 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6472-06-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS | Check: | $3,000 |
To: | VARIOUS | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | VAL VERDE | Let Date: | 09/12/24 |
Type: | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY | Seq No: | 2203 |
Time: | 365 W | Project ID: | RMC - 647153001 |
Highway: | US0277 | Contract #: | 09242203 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6471-53-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS | Check: | $7,000 |
To: | VARIOUS | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | HENDERSON | Let Date: | 09/17/24 |
Type: | BRIDGE JOINT CLEANING AND SEALING | Seq No: | 1001 |
Time: | 240 CALENDAR DAYS | Project ID: | BPM - 647097001 |
Highway: | SH0019 | Contract #: | 09241001 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6470-97-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS BRIDGES IN HENDERSON, SMITH | Check: | $9,000 |
To: | AND VAN ZANDT COUNTIES | Misc Cost: | |
Estimate | $431,410.00 | % Over/Under | Company |
Bidder 1 | $460,630.00 | +6.77% | B & MS CONSTRUCTION, INC. |
Bidder 2 | $497,360.00 | +15.29% | RED BARON BUILDING COMPANY, LLC |
Bidder 3 | $498,615.00 | +15.58% | SCR CIVIL CONSTRUCTION, LLC |
Bidder 4 | $508,825.68 | +17.94% | 12TWELVE ROAD AND BRIDGE LLC |
Bidder 5 | $515,870.00 | +19.58% | ICOS MANAGEMENT, LLC |
Bidder 6 | $586,065.00 | +35.85% | PATHFIELD INVESTMENTS LLC |
Bidder 7 | $687,025.00 | +59.25% | CRACKSEAL OF TEXAS, LLC |
Text version of this page |
County: | WEBB | Let Date: | 09/17/24 |
Type: | CLEANING AND SWEEPING HIGHWAYS | Seq No: | 2206 |
Time: | 365 CALENDAR DAYS | Project ID: | RMC - 647221001 |
Highway: | IH0035 | Contract #: | 09242206 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6472-21-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS | Check: | $15,000 |
To: | VARIOUS | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | CHILDRESS | Let Date: | 09/17/24 |
Type: | WINTER WEATHER MATERIAL | Seq No: | 2503 |
Time: | 180 CALENDAR DAYS | Project ID: | MMC - 647382001 |
Highway: | US0287 | Contract #: | 09242503 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6473-82-001 |
Limits: | |
From: | DISTRICTWIDE | Check: | $8,000 |
To: | DISTRICTWIDE | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | JEFFERSON | Let Date: | 09/18/24 |
Type: | FLEXIBLE BASE | Seq No: | 2050 |
Time: | 365 CALENDAR DAYS | Project ID: | MMC - 647359001 |
Highway: | US0069 | Contract #: | 09242050 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6473-59-001 |
Limits: | |
From: | DISTRICTWIDE | Check: | $18,000 |
To: | DISTRICTWIDE | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | JEFFERSON | Let Date: | 09/18/24 |
Type: | LIMESTONE ROCK ASPHALT | Seq No: | 2051 |
Time: | 365 CALENDAR DAYS | Project ID: | MMC - 647391001 |
Highway: | SH0347 | Contract #: | 09242051 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6473-91-001 |
Limits: | |
From: | DISTRICTWIDE | Check: | $14,000 |
To: | DISTRICTWIDE | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | HUNT | Let Date: | 09/19/24 |
Type: | CRACK SEAL | Seq No: | 0101 |
Time: | 48 W | Project ID: | RMC - 646654001 |
Highway: | SH0024 | Contract #: | 09240101 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6466-54-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS LOCATIONS IN | Check: | $6,000 |
To: | HUNT AND RAINS COUNTY | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | GRAYSON | Let Date: | 09/19/24 |
Type: | DEBRIS REMOVAL | Seq No: | 0102 |
Time: | 365 CALENDAR DAYS | Project ID: | RMC - 646928001 |
Highway: | US0075 | Contract #: | 09240102 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6469-28-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS LOCATIONS IN | Check: | $11,000 |
To: | GRAYSON COUNTY | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | LAMAR | Let Date: | 09/19/24 |
Type: | CRACK SEAL | Seq No: | 0103 |
Time: | 48 W | Project ID: | RMC - 647072001 |
Highway: | US0082 | Contract #: | 09240103 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6470-72-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS LOCATIONS IN | Check: | $6,000 |
To: | LAMAR, DELTA, AND RED RIVER CO. | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | HOPKINS | Let Date: | 09/19/24 |
Type: | CRACK SEAL | Seq No: | 0104 |
Time: | 49 W | Project ID: | RMC - 647073001 |
Highway: | IH0030 | Contract #: | 09240104 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6470-73-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS LOCATIONS IN | Check: | $6,000 |
To: | HOPKINS AND FRANKLIN COUNTIES | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | GRAYSON | Let Date: | 09/19/24 |
Type: | POTHOLE REPAIR | Seq No: | 0105 |
Time: | 365 CALENDAR DAYS | Project ID: | RMC - 647086001 |
Highway: | US0075 | Contract #: | 09240105 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6470-86-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS LOCATIONS IN | Check: | $5,000 |
To: | GRAYSON COUNTY | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | GRAYSON | Let Date: | 09/19/24 |
Type: | CRACK SEAL | Seq No: | 0106 |
Time: | 50 W | Project ID: | RMC - 647141001 |
Highway: | US0069 | Contract #: | 09240106 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6471-41-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS ROADWAYS IN | Check: | $7,000 |
To: | GRAYSON AND FANNIN COUNTY | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | TARRANT | Let Date: | 09/19/24 |
Type: | WINTER WEATHER MATERIAL | Seq No: | 0201 |
Time: | 180 CALENDAR DAYS | Project ID: | MMC - 646798001 |
Highway: | IH0820 | Contract #: | 09240201 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6467-98-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS LOCATIONS IN | Check: | $12,000 |
To: | NORTH TARRANT | Misc Cost: | |