|
Contract Identification and Information | Length | Contract Amount | Amount This Estimate | Total Estimate To Date | % Comp |
|
County | BURLESON |
Highway | SH0021 |
From | VARIOUS |
To | VARIOUS |
CSJ | 6471-60-001 |
Proj ID | SUP - 647160001 |
Work Type | PICNIC AREA MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 60305.44 | | 5071.56 | 8.4 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-01-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 61 |
Percent Time Used | 8 |
Contractor(s) |
WORKQUEST RUCON, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6471-60-001 RUCON, INC. (0.00)
|
Contract # | 07241734 |
| Totals | 60305.44 | 2535.78 | 5071.56 | 8.4 |
|
County | MADISON |
Highway | US0190 |
From | VARIOUS |
To | VARIOUS |
CSJ | 6471-96-001 |
Proj ID | SUP - 647196001 |
Work Type | JANITORIAL MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 13264.35 | | 1706.18 | 12.8 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 07-26-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 98 |
Percent Time Used | 13 |
Contractor(s) |
WORKQUEST TEJAS ROADRUNNERS, NON-PROFIT CORPORATION |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6471-96-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 07241731 |
| Totals | 13264.35 | 487.48 | 1706.18 | 12.8 |
|
County | ROBERTSON |
Highway | US0079 |
From | VARIOUS |
To | VARIOUS |
CSJ | 6472-03-001 |
Proj ID | SUP - 647203001 |
Work Type | STATE USE CONTRACT |
|
| 0.010 | 66848.76 | | 5760.02 | 8.6 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-01-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 61 |
Percent Time Used | 8 |
Contractor(s) |
WORKQUEST JUNCTION FIVE-O-FIVE |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6472-03-001 RUCON, INC. (0.00)
|
Contract # | 07241735 |
| Totals | 66848.76 | 2857.99 | 5760.02 | 8.6 |
|
County | WASHINGTON |
Highway | SH0036 |
From | VARIOUS |
To | VARIOUS |
CSJ | 6472-99-001 |
Proj ID | SUP - 647299001 |
Work Type | LITTER REMOVAL |
|
| 0.010 | 867121.71 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
WORKQUEST RUCON, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6472-99-001 RUCON, INC. (0.00)
|
Contract # | 09241730 |
| Totals | 867121.71 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | BRAZOS |
Highway | SH0006 |
From | VARIOUS |
To | VARIOUS |
CSJ | 6473-23-001 |
Proj ID | SUP - 647323001 |
Work Type | LITTER REMOVAL |
|
| 0.010 | 991423.35 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
WORKQUEST RUCON, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6473-23-001 RUCON, INC. (0.00)
|
Contract # | 09241731 |
| Totals | 991423.35 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | BRAZOS |
Highway | SH0006 |
From | VARIOUS |
To | VARIOUS |
CSJ | 6474-23-001 |
Proj ID | MMC - 647423001 |
Work Type | CUTBACK |
|
| 0.010 | 130320.00 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 180 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
MARTIN RESOURCE MANAGEMENT CORPORATION |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6474-23-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 10241701 |
| Totals | 130320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | WALKER |
Highway | IH0045 |
From | VARIOUS |
To | VARIOUS |
CSJ | 6474-24-001 |
Proj ID | MMC - 647424001 |
Work Type | CUTBACK |
|
| 0.010 | 174960.00 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 180 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
MARTIN RESOURCE MANAGEMENT CORPORATION |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6474-24-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 10241702 |
| Totals | 174960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | BRAZOS |
Highway | FM0974 |
From | VARIOUS |
To | VARIOUS |
CSJ | 6474-81-001 |
Proj ID | SUP - 647481001 |
Work Type | VEGETATION MANAGEMENT |
|
| 0.010 | 19152.00 | | 504.00 | 2.6 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 10-01-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 31 |
Percent Time Used | 4 |
Contractor(s) |
WORKQUEST SAUMYA, INC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6474-81-001 SAUMYA, INC (0.00)
|
Contract # | 09241732 |
| Totals | 19152.00 | 504.00 | 504.00 | 2.6 |
|
County | FREESTONE |
Highway | IH0045 |
From | RM 186 |
To | RM 187 |
CSJ | 6475-28-001 |
Proj ID | SUP - 647528001 |
Work Type | LITTER REMOVAL |
|
| 0.010 | 31928.00 | | 1820.00 | 5.7 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 10-01-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 31 |
Percent Time Used | 4 |
Contractor(s) |
WORKQUEST SAUMYA, INC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6475-28-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 09241733 |
| Totals | 31928.00 | 1820.00 | 1820.00 | 5.7 |
|
County | BURLESON |
Highway | SH0036 |
From | VARIOUS |
To | VARIOUS |
CSJ | 6475-89-001 |
Proj ID | SUP - 647589001 |
Work Type | JANITORIAL MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 25382.96 | | 0.00 | 100.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 11-01-24 |
Work Completed | 10-31-24 |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
WORKQUEST WORLD TECHNICAL SERVICES, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6475-89-001 WORLD TECHNICAL SERVICES, INC. (0.00)
|
Contract # | 10241730 |
| Totals | 25382.96 | 0.00 | 0.00 | 100.0 |
|
County | FREESTONE |
Highway | US0084 |
From | VARIOUS |
To | VARIOUS |
CSJ | 6475-91-001 |
Proj ID | SUP - 647591001 |
Work Type | PICNIC AREA MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 54928.08 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 11-01-24 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
WORKQUEST RUCON, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6475-91-001 RUCON, INC. (0.00)
|
Contract # | 10241731 |
| Totals | 54928.08 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|