|
Contract Identification and Information | Length | Contract Amount | Amount This Estimate | Total Estimate To Date | % Comp |
|
County | HARRIS |
Highway | 0000000 |
From | 6810 OLD KATY ROAD, HOUTSON, TX. 77024 |
To | 6810 OLD KATY ROAD, HOUTSON, TX. 77024 |
CSJ | 4704-01-333 |
Proj ID | CBC - 470401327 |
Work Type | ADDITION TO FACILITY |
|
| 0.001 | 1353000.00 | | 1295133.10 | 99.9 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 07-02-14 |
Work Began | 07-18-14 |
Work Completed | |
Time Computed | 07-18-14 |
Contract Working Days | 240 |
Addl Days Granted | 12 |
Working Days Charged | 252 |
Percent Time Used | 100 |
Contractor(s) |
CONSTRUCTION LTD |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 4704-01-333 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 05144036 |
| Totals | 1353000.00 | 0.00 | 1295133.10 | 99.9 |
|
County | GALVESTON |
Highway | SH0087 |
From | GALVESTON FERRY LANDING |
To | BOLIVAR FERRY LANDING |
CSJ | 6195-11-001 |
Proj ID | EMC - 619511001 |
Work Type | EMERGENCY DOLPHIN REPAIRS |
|
| 1.000 | 2872775.00 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 270 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
TEXAS GULF CONSTRUCTION COMPANY, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6195-11-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 06091240 |
| Totals | 2872775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | HARRIS |
Highway | IH0045 |
From | IH45 |
To | SH146 |
CSJ | 6287-97-001 |
Proj ID | RMC - 628797001 |
Work Type | HIGH MAST REPAIR AND OR REPLACEMENT |
|
| 0.001 | 881503.37 | | 1105976.63 | 100.0 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 11-07-16 |
Work Completed | 12-28-22 |
Time Computed | 11-17-16 |
Contract Working Days | 160 |
Addl Days Granted | 65 |
Working Days Charged | 238 |
Percent Time Used | 105 |
Contractor(s) |
ANALYTICAL TECHNOLOGY CONSULTANTS, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6287-97-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 01164005 |
| Totals | 881503.37 | 0.00 | 1105976.63 | 100.0 |
|
County | BRAZORIA |
Highway | SH0288 |
From | AT CR 220 |
To | . |
CSJ | 6319-73-001 |
Proj ID | RMC - 631973001 |
Work Type | REHABILITATION OF EXISTING ROADWAY |
|
| | 779725.88 | | 834000.11 | 99.9 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 07-12-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 07-12-22 |
Contract Working Days | 38 |
Addl Days Granted | 6 |
Working Days Charged | 41 |
Percent Time Used | 93 |
Contractor(s) |
ISI CONTRACTING, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6319-73-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 10214015 |
| Totals | 779725.88 | 0.00 | 834000.11 | 99.9 |
|
County | BRAZORIA |
Highway | SH0288 |
From | SH 288 AT BS 288B |
To | FM 521 AT SAN BERNARD RIVER |
CSJ | 6324-81-001 |
Proj ID | RMC - 632481001 |
Work Type | REPAIR OF SLOPE FAILURE |
|
| 0.001 | 777123.20 | | 713354.81 | 100.0 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 11-12-19 |
Work Completed | 12-01-21 |
Time Computed | 11-12-19 |
Contract Working Days | 77 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 149 |
Percent Time Used | 193 |
Contractor(s) |
CHAMPION INFRASTRUCTURE, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6324-81-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 03194215 |
| Totals | 777123.20 | 21000.00 | 713354.81 | 100.0 |
|
County | HARRIS |
Highway | IH0069 |
From | DUNLAVY ST |
To | MANDELL ST |
CSJ | 6327-98-001 |
Proj ID | RMC - 632798001 |
Work Type | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED |
|
| | 323749.50 | | 142777.02 | 44.1 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 05-03-21 |
Work Completed | |
Time Computed | 05-03-21 |
Contract Working Days | 78 |
Addl Days Granted | 189 |
Working Days Charged | 254 |
Percent Time Used | 95 |
Contractor(s) |
DBI SERVICES, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6327-98-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 01214016 |
| Totals | 323749.50 | 13726.91 | 142777.02 | 44.1 |
|
County | BRAZORIA |
Highway | SH0288 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN BRAZORIA COUNTY |
To | . |
CSJ | 6330-29-001 |
Proj ID | RMC - 633029001 |
Work Type | CONCRETE STRUCTURE REPAIR |
|
| 0.010 | 925700.00 | | 354001.83 | 38.2 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 10-16-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 10-16-22 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 72 |
Percent Time Used | 9 |
Contractor(s) |
ISI CONTRACTING, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6330-29-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 08224001 |
| Totals | 925700.00 | 0.00 | 354001.83 | 38.2 |
|
County | HARRIS |
Highway | IH0010 |
From | VARIOUS COUNTIES IN THE HOUSTON DISTRICT |
To | VARIOUS COUNTIES IN THE HOUSTON DISTRICT |
CSJ | 6332-52-001 |
Proj ID | RMC - 633252001 |
Work Type | REPLACE AND REFURBISH LARGE/OVH SIGNS |
|
| 0.001 | 1820450.17 | | 2370905.57 | 99.9 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 07-15-19 |
Work Completed | |
Time Computed | 08-12-19 |
Contract Working Days | 360 |
Addl Days Granted | 45 |
Working Days Charged | 349 |
Percent Time Used | 86 |
Contractor(s) |
BATTERSON, LLP |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6332-52-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 01194215 |
| Totals | 1820450.17 | 0.00 | 2370905.57 | 99.9 |
|
County | BRAZORIA |
Highway | FM0521 |
From | VARIOUS FM ROADS IN BRAZORIA COUNTY |
To | VARIOUS FM ROADS IN BRAZORIA COUNTY |
CSJ | 6339-75-001 |
Proj ID | RMC - 633975001 |
Work Type | MOWING HIGHWAY ROW (SOUTH FM'S) |
|
| 0.001 | 385751.55 | | 832497.92 | 99.9 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 05-13-19 |
Work Completed | |
Time Computed | 05-13-19 |
Contract Working Days | 146 |
Addl Days Granted | 178 |
Working Days Charged | 297 |
Percent Time Used | 91 |
Contractor(s) |
RELIANT SAND AND CONSTRUCTION, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6339-75-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 02194015 |
| Totals | 385751.55 | 0.00 | 832497.92 | 99.9 |
|
County | HARRIS |
Highway | SH0249 |
From | VARIOUS HWYS IN NORTH HARRIS COUNTY |
To | VARIOUS HWYS IN NORTH HARRIS COUNTY |
CSJ | 6345-56-001 |
Proj ID | RMC - 634556001 |
Work Type | ROADSIDE MOWING |
|
| 0.001 | 1373129.32 | | 1250888.69 | 100.0 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 05-18-20 |
Work Completed | 10-26-22 |
Time Computed | 05-18-20 |
Contract Working Days | 127 |
Addl Days Granted | 287 |
Working Days Charged | 289 |
Percent Time Used | 69 |
Contractor(s) |
YELLOWSTONE LANDSCAPE - CENTRAL, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6345-56-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 08194019 |
| Totals | 1373129.32 | 24733.20 | 1250888.69 | 100.0 |
|
County | HARRIS |
Highway | SL0008 |
From | VARIOUS HWYS IN SOUTH HARRIS COUNTY |
To | VARIOUS HWYS IN SOUTH HARRIS COUNTY |
CSJ | 6345-96-001 |
Proj ID | RMC - 634596001 |
Work Type | GUARDRAIL REPAIR |
|
| 0.001 | 1994275.00 | | 1053588.62 | 100.0 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 10-26-19 |
Work Completed | 10-26-21 |
Time Computed | 10-28-19 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 701 |
Percent Time Used | 96 |
Contractor(s) |
ROY JORGENSEN ASSOCIATES, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6345-96-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 08194206 |
| Totals | 1994275.00 | 33495.00 | 1053588.62 | 100.0 |
|
County | GALVESTON |
Highway | SH0087 |
From | GALVESTON LANDING |
To | BOLIVAR LANDING |
CSJ | 6349-05-001 |
Proj ID | RMC - 634905001 |
Work Type | LANDING MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 16023070.00 | | 10503676.95 | 65.5 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-08-20 |
Work Completed | |
Time Computed | 09-08-20 |
Contract Working Days | 450 |
Addl Days Granted | 365 |
Working Days Charged | 566 |
Percent Time Used | 69 |
Contractor(s) |
TEXAS GULF CONSTRUCTION COMPANY, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6349-05-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 06204206 |
| Totals | 16023070.00 | 471131.61 | 10503676.95 | 65.5 |
|
County | GALVESTON |
Highway | SH0003 |
From | SH3, ETC. |
To | VARIOUS HWYS IN GALVESTON COUNTY |
CSJ | 6353-69-001 |
Proj ID | RMC - 635369001 |
Work Type | BRIDGE JOINT REPAIR |
|
| 0.010 | 555294.00 | | 434515.27 | 100.0 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 07-12-21 |
Work Completed | 12-01-22 |
Time Computed | 07-06-21 |
Contract Working Days | 104 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 93 |
Percent Time Used | 89 |
Contractor(s) |
ISI CONTRACTING, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6353-69-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 05214214 |
| Totals | 555294.00 | 0.00 | 434515.27 | 100.0 |
|
County | HARRIS |
Highway | IH0010 |
From | IH 10 SAN JACINTO RIVER BRIDGE |
To | IH 10 SAN JACINTO RIVER BRIDGE |
CSJ | 6363-67-001 |
Proj ID | RMC - 636367001 |
Work Type | FENDER SYSTEM CONSTRUCTION |
|
| 0.001 | 12567752.00 | | 2075397.26 | 16.5 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 12-12-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 01-18-21 |
Contract Working Days | 512 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 85 |
Percent Time Used | 16 |
Contractor(s) |
BO-MAC CONTRACTORS, LTD. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6363-67-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 08204209 |
| Totals | 12567752.00 | 0.00 | 2075397.26 | 16.5 |
|
County | HARRIS |
Highway | IH0045 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN HARRIS COUNTY |
To | VARIOUS HIGHWAYS IN HARRIS COUNTY |
CSJ | 6367-08-001 |
Proj ID | RMC - 636708001 |
Work Type | MAINTENANCE OF ILLUMINATION |
|
| 0.001 | 1752250.00 | | 2026937.50 | 100.0 |
Work Order | 03-04-21 |
Work Began | 03-08-21 |
Work Completed | 12-01-22 |
Time Computed | 03-08-21 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 567 |
Percent Time Used | 77 |
Contractor(s) |
LINDSEY ELECTRIC, L.P. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6367-08-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 01214017 |
| Totals | 1752250.00 | 0.00 | 2026937.50 | 100.0 |
|
County | WALLER |
Highway | US0290 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN WALLER COUNTY |
To | VARIOUS HIHGWAYS IN WALLER COUNTY |
CSJ | 6369-38-001 |
Proj ID | RMC - 636938001 |
Work Type | CLEANING AND SWEEPING HIGHWAYS |
|
| 0.001 | 307206.00 | | 628156.94 | 99.9 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 02-01-21 |
Work Completed | |
Time Computed | 02-01-21 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 365 |
Working Days Charged | 695 |
Percent Time Used | 95 |
Contractor(s) |
SWEEPING SERVICES OF TEXAS - OPERATING, L.P. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6369-38-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 12204214 |
| Totals | 307206.00 | 21206.00 | 628156.94 | 99.9 |
|
County | HARRIS |
Highway | SL0008 |
From | VARIOUS HWYS IN SOUTHEAST HARRIS COUNTY |
To | VARIOUS HWYS IN SOUTHEAST HARRIS COUNTY |
CSJ | 6369-74-001 |
Proj ID | RMC - 636974001 |
Work Type | BRIDGE REPAIR |
|
| | 1085109.50 | | 977478.44 | 90.0 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 06-22-21 |
Work Completed | |
Time Computed | 06-22-21 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 552 |
Percent Time Used | 75 |
Contractor(s) |
ISI CONTRACTING, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6369-74-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 04214209 |
| Totals | 1085109.50 | 36153.01 | 977478.44 | 90.0 |
|
County | HARRIS |
Highway | IH0610 |
From | VARIOUS AREAS IN METRO HOU AREA |
To | VARIOUS AREAS IN METRO HOU AREA |
CSJ | 6370-10-001 |
Proj ID | RMC - 637010001 |
Work Type | PAVEMENT MARKINGS |
|
| | 659051.00 | | 11589.00 | 1.7 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 04-01-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 04-01-22 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 269 |
Percent Time Used | 73 |
Contractor(s) |
BATTERSON, LLP |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6370-10-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 01224014 |
| Totals | 659051.00 | 6100.00 | 11589.00 | 1.7 |
|
County | HARRIS |
Highway | IH0045 |
From | VARIOUS HIGHWAYS |
To | VARIOUS HIGHWAYS |
CSJ | 6374-04-001 |
Proj ID | RMC - 637404001 |
Work Type | TRAFFIC SIGNAL MAINTENANCE |
|
| | 1985138.00 | | 1509448.00 | 76.0 |
Work Order | 10-26-21 |
Work Began | 10-26-21 |
Work Completed | |
Time Computed | 10-26-21 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 428 |
Percent Time Used | 58 |
Contractor(s) |
LINDSEY ELECTRIC, L.P. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6374-04-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 09214017 |
| Totals | 1985138.00 | 96515.75 | 1509448.00 | 76.0 |
|
County | HARRIS |
Highway | SL0008 |
From | VARIOUS HWYS IN SOUTHEAST HARRIS COUNTY |
To | VARIOUS HWYS IN SOUTHEAST HARRIS COUNTY |
CSJ | 6374-23-001 |
Proj ID | RMC - 637423001 |
Work Type | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY_PROJECT |
|
| 0.100 | 420840.78 | | 198833.50 | 47.2 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 11-01-21 |
Work Completed | |
Time Computed | 11-01-21 |
Contract Working Days | 190 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 92 |
Percent Time Used | 48 |
Contractor(s) |
YELLOWSTONE LANDSCAPE - CENTRAL, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6374-23-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 02214211 |
| Totals | 420840.78 | 8671.00 | 198833.50 | 47.2 |
|