|
Contract Identification and Information | Length | Contract Amount | Amount This Estimate | Total Estimate To Date | % Comp |
|
County | GALVESTON |
Highway | FM1764 |
From | VARIOUS HWYS IN GALVESTON COUNTY |
To | VARIOUS HWYS IN GALVESTON COUNTY |
CSJ | 6394-14-001 |
Proj ID | RMC - 639414001 |
Work Type | CLEANING AND SWEEPING HIGHWAYS |
|
| 0.010 | 821795.00 | | 1163137.76 | 99.9 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 06-01-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 06-01-22 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 365 |
Working Days Charged | 512 |
Percent Time Used | 70 |
Contractor(s) |
PROFESSIONAL TRAFFIC CONTROL LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6394-14-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 03224014 |
| Totals | 821795.00 | 112788.00 | 1163137.76 | 99.9 |
|
County | HARRIS |
Highway | IH0010 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN WEST HARRIS COUNTY |
To | VARIOUS HIGHWAYS IN WEST HARRIS COUNTY |
CSJ | 6395-26-001 |
Proj ID | RMC - 639526001 |
Work Type | TRAFFIC CONTROL SERVICES |
|
| 0.010 | 1176491.00 | | 870844.17 | 74.0 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-01-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 09-01-22 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 420 |
Percent Time Used | 57 |
Contractor(s) |
REPUBLIC TRAFFIC SAFETY, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6395-26-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 04224010 |
| Totals | 1176491.00 | 74171.39 | 870844.17 | 74.0 |
|
County | BRAZORIA |
Highway | SH0288 |
From | VARIOUS HWYS IN S BRAZORIA COUNTY |
To | . |
CSJ | 6395-76-001 |
Proj ID | RMC - 639576001 |
Work Type | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
| 0.010 | 744554.46 | | 545148.23 | 73.2 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 06-06-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 06-06-22 |
Contract Working Days | 232 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 114 |
Percent Time Used | 49 |
Contractor(s) |
YELLOWSTONE LANDSCAPE - CENTRAL, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6395-76-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 04224216 |
| Totals | 744554.46 | 1.00 | 545148.23 | 73.2 |
|
County | HARRIS |
Highway | SL0008 |
From | VARIOUS HWYS IN SOUTHEAST HARRIS COUNTY |
To | VARIOUS HWYS IN SOUTHEAST HARRIS COUNTY |
CSJ | 6396-50-001 |
Proj ID | RMC - 639650001 |
Work Type | SWEEPING AND DEBRIS REMOVAL |
|
| 0.010 | 1719552.50 | | 1024604.47 | 59.5 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-01-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 09-01-22 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 420 |
Percent Time Used | 57 |
Contractor(s) |
SWEEPING CORPORATION OF AMERICA, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6396-50-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 05224220 |
| Totals | 1719552.50 | 91725.25 | 1024604.47 | 59.5 |
|
County | WALLER |
Highway | US0290 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN WALLER COUNTY |
To | VARIOUS HIGHWAYS IN WALLER COUNTY |
CSJ | 6396-68-001 |
Proj ID | RMC - 639668001 |
Work Type | BRIDGE DECK REPAIR |
|
| 0.010 | 821200.00 | | 758079.28 | 92.3 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 10-03-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 357 |
Percent Time Used | 97 |
Contractor(s) |
ISI CONTRACTING, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6396-68-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 05224017 |
| Totals | 821200.00 | 0.00 | 758079.28 | 92.3 |
|
County | HARRIS |
Highway | IH0610 |
From | VARIOUS HWYS IN METRO HOUSTON AREA |
To | VARIOUS HWYS IN METRO HOUSTON AREA |
CSJ | 6397-62-001 |
Proj ID | RMC - 639762001 |
Work Type | ASPHALT PAVEMENT REPAIR |
|
| | 2633600.00 | | 2199322.58 | 83.5 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 12-03-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 12-03-22 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 327 |
Percent Time Used | 89 |
Contractor(s) |
MAIN LANE INDUSTRIES LTD. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6397-62-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 06224208 |
| Totals | 2633600.00 | 67423.27 | 2199322.58 | 83.5 |
|
County | WALLER |
Highway | US0290 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN WALLER COUNTY |
To | VARIOUS HIGHWAYS IN WALLER COUNTY |
CSJ | 6398-68-001 |
Proj ID | RMC - 639868001 |
Work Type | ASPHALT PAVEMENT REPAIR |
|
| 0.010 | 523275.00 | | 910626.34 | 99.9 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 10-10-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 10-03-22 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 365 |
Percent Time Used | 100 |
Contractor(s) |
MAIN LANE INDUSTRIES LTD. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6398-68-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 06224007 |
| Totals | 523275.00 | 0.00 | 910626.34 | 99.9 |
|
County | FORT BEND |
Highway | US0059 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN FORT BEND COUNTY |
To | VARIOUS HIGHWAYS IN FORT BEND COUNTY |
CSJ | 6399-21-001 |
Proj ID | RMC - 639921001 |
Work Type | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
| 0.010 | 406463.63 | | 489045.73 | 99.9 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 08-08-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 08-08-22 |
Contract Working Days | 185 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 125 |
Percent Time Used | 67 |
Contractor(s) |
YELLOWSTONE LANDSCAPE - CENTRAL, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6399-21-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 06224009 |
| Totals | 406463.63 | 59798.05 | 489045.73 | 99.9 |
|
County | MONTGOMERY |
Highway | IH0045 |
From | VARIOUS |
To | VARIOUS |
CSJ | 6399-26-001 |
Proj ID | RMC - 639926001 |
Work Type | ASPHALT PAVEMENT REPAIR |
|
| 0.010 | 1085050.00 | | 215233.88 | 19.8 |
Work Order | 11-01-22 |
Work Began | 11-01-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 11-01-22 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 359 |
Percent Time Used | 49 |
Contractor(s) |
FORDE CONSTRUCTION COMPANY, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6399-26-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 06224209 |
| Totals | 1085050.00 | 0.00 | 215233.88 | 19.8 |
|
County | FORT BEND |
Highway | US0059 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN FORT BEND COUNTY |
To | VARIOUS HIGHWAYS IN FORT BEND COUNTY |
CSJ | 6399-83-001 |
Proj ID | RMC - 639983001 |
Work Type | REFLECTIVE PAVEMENT MARKINGS (GRAPHICS) |
|
| 0.010 | 497705.50 | | 529883.14 | 99.9 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 11-07-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 11-01-22 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 359 |
Percent Time Used | 98 |
Contractor(s) |
REPUBLIC TRAFFIC SAFETY, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6399-83-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 09224018 |
| Totals | 497705.50 | 16856.19 | 529883.14 | 99.9 |
|
County | HARRIS |
Highway | IH0610 |
From | VARIOUS HWYS IN HOUSTON DISTRICT |
To | VARIOUS HWYS IN HOUSTON DISTRICT |
CSJ | 6400-07-001 |
Proj ID | RMC - 640007001 |
Work Type | TRAFFIC SIGNAL MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 999743.95 | | 585968.91 | 58.6 |
Work Order | 08-29-22 |
Work Began | 09-01-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 09-01-22 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 420 |
Percent Time Used | 57 |
Contractor(s) |
SOUTHWEST SIGNAL SUPPLY, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6400-07-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 06224210 |
| Totals | 999743.95 | 39464.45 | 585968.91 | 58.6 |
|
County | HARRIS |
Highway | IH0069 |
From | VARIOUS LOCATIONS IN N. HARRIS COUNTY |
To | VARIOUS LOCATIONS IN N. HARRIS COUNTY |
CSJ | 6400-23-001 |
Proj ID | RMC - 640023001 |
Work Type | PAVEMENT MARKINGS |
|
| 0.010 | 612058.50 | | 541500.27 | 88.4 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 09-27-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 09-27-22 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 364 |
Percent Time Used | 99 |
Contractor(s) |
STRIPE LINES, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6400-23-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 06224609 |
| Totals | 612058.50 | 38396.42 | 541500.27 | 88.4 |
|
County | HARRIS |
Highway | IH0610 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN HOUSTON DISTRICT |
To | VARIOUS HIGHWAYS IN HOUSTON DISTRICT |
CSJ | 6400-67-001 |
Proj ID | RMC - 640067001 |
Work Type | ILLUMINATION MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 2230105.00 | | 1391673.75 | 62.4 |
Work Order | 08-29-22 |
Work Began | 09-01-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 09-01-22 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 420 |
Percent Time Used | 57 |
Contractor(s) |
LINDSEY ELECTRIC, L.P. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6400-67-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 06224608 |
| Totals | 2230105.00 | 136769.00 | 1391673.75 | 62.4 |
|
County | HARRIS |
Highway | IH0610 |
From | MARKET ST |
To | MCCARTY ST |
CSJ | 6401-70-001 |
Proj ID | RMC - 640170001 |
Work Type | ROADSIGN ASSEMBLIES |
|
| 0.010 | 597485.50 | | 410500.59 | 68.7 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 02-01-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 02-01-23 |
Contract Working Days | 40 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 24 |
Percent Time Used | 60 |
Contractor(s) |
FORDE CONSTRUCTION COMPANY, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6401-70-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 11224011 |
| Totals | 597485.50 | 247102.54 | 410500.59 | 68.7 |
|
County | MONTGOMERY |
Highway | IH0045 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN MONTGOMERY COUNTY. |
To | VARIOUS HIGHWAYS IN MONTGOMERY COUNTY. |
CSJ | 6403-24-001 |
Proj ID | RMC - 640324001 |
Work Type | CONCRETE STRUCTURE REPAIR |
|
| 0.010 | 1062525.00 | | 540403.47 | 50.8 |
Work Order | 12-01-22 |
Work Began | 12-01-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 12-01-22 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 329 |
Percent Time Used | 45 |
Contractor(s) |
MAIN LANE INDUSTRIES LTD. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6403-24-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 08224015 |
| Totals | 1062525.00 | 50.00 | 540403.47 | 50.8 |
|
County | MONTGOMERY |
Highway | IH0045 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN MONTGOMERY COUNTY. |
To | VARIOUS HIGHWAYS IN MONTGOMERY COUNTY. |
CSJ | 6403-26-001 |
Proj ID | RMC - 640326001 |
Work Type | STORM SEWER SYSTEM CLEANING |
|
| 0.010 | 675000.00 | | 451719.50 | 66.9 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 01-17-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 01-17-23 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 282 |
Percent Time Used | 38 |
Contractor(s) |
SHALOM SERVICES CORPORATION |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6403-26-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 09224019 |
| Totals | 675000.00 | 0.00 | 451719.50 | 66.9 |
|
County | MONTGOMERY |
Highway | IH0045 |
From | VARIOUS LOCATIONS |
To | VARIOUS LOCATIONS |
CSJ | 6403-88-001 |
Proj ID | RMC - 640388001 |
Work Type | DRAINAGE IMPROVEMENT AND/OR REPAIRS |
|
| 0.010 | 713974.00 | | 636750.00 | 89.1 |
Work Order | 05-15-23 |
Work Began | 05-15-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 05-15-23 |
Contract Working Days | 90 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 66 |
Percent Time Used | 73 |
Contractor(s) |
SHALOM SERVICES CORPORATION |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6403-88-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 03234022 |
| Totals | 713974.00 | 1500.00 | 636750.00 | 89.1 |
|
County | GALVESTON |
Highway | SH0146 |
From | VARIOUS HWYS IN GALVESTON COUNTY |
To | VARIOUS HWYS IN GALVESTON COUNTY |
CSJ | 6404-33-001 |
Proj ID | RMC - 640433001 |
Work Type | ASPHALT PAVEMENT REPAIR |
|
| 0.010 | 695675.00 | | 957985.60 | 99.9 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 10-07-22 |
Work Completed | |
Time Computed | 10-07-22 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 365 |
Working Days Charged | 384 |
Percent Time Used | 52 |
Contractor(s) |
MAIN LANE INDUSTRIES LTD. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6404-33-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 08224016 |
| Totals | 695675.00 | 118098.48 | 957985.60 | 99.9 |
|
County | HARRIS |
Highway | IH0045 |
From | SOUTHERN STREET |
To | SH 87 |
CSJ | 6404-39-001 |
Proj ID | RMC - 640439001 |
Work Type | TOTAL MAINTENANCE |
|
| 0.010 | 4333798.05 | | 1459981.09 | 33.6 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 04-03-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 04-03-23 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 206 |
Percent Time Used | 28 |
Contractor(s) |
ROY JORGENSEN ASSOCIATES, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6404-39-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 02234005 |
| Totals | 4333798.05 | 136387.62 | 1459981.09 | 33.6 |
|
County | BRAZORIA |
Highway | FM0521 |
From | AT SAN BERNARD RIVER |
To | . |
CSJ | 6408-53-001 |
Proj ID | RMC - 640853001 |
Work Type | EROSION REPAIR |
|
| 0.010 | 928042.51 | | 623266.62 | 67.1 |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 04-03-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 04-03-23 |
Contract Working Days | 69 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 59 |
Percent Time Used | 85 |
Contractor(s) |
ENVIRONMENTAL ALLIES, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6408-53-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 02234007 |
| Totals | 928042.51 | 0.00 | 623266.62 | 67.1 |
|