|
Contract Identification and Information | Length | Contract Amount | Amount This Estimate | Total Estimate To Date | % Comp |
|
County | HARRIS |
Highway | IH0010 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN WEST HARRIS COUNTY |
To | VARIOUS HIGHWAYS IN WEST HARRIS COUNTY |
CSJ | 6421-61-001 |
Proj ID | RMC - 642161001 |
Work Type | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
| 0.010 | 423504.16 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 120 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
YELLOWSTONE LANDSCAPE - CENTRAL, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6421-61-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 03234023 |
| Totals | 423504.16 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | BRAZORIA |
Highway | SH0288 |
From | VARIOUS LOCATIONS IN BRAZORIA COUNTY |
To | VARIOUS LOCATIONS IN BRAZORIA COUNTY |
CSJ | 6422-16-001 |
Proj ID | RMC - 642216001 |
Work Type | DITCH CLEANING AND RESHAPING |
|
| 0.010 | 391750.00 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
TEXAS DRAINAGE INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6422-16-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 01234229 |
| Totals | 391750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | BRAZORIA |
Highway | FM0521 |
From | VARIOUS ROADWAYS IN BRAZORIA COUNTY |
To | VARIOUS ROADWAYS IN BRAZORIA COUNTY |
CSJ | 6422-45-001 |
Proj ID | RMC - 642245001 |
Work Type | MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
| 0.010 | 566294.93 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 176 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
RELIANT SAND AND CONSTRUCTION, INC. |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6422-45-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 02234018 |
| Totals | 566294.93 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | GALVESTON |
Highway | SH0087 |
From | BOLIVAR FERRY LANDING |
To | BOLIVAR FERRY LANDING |
CSJ | 6423-98-001 |
Proj ID | RMC - 642398001 |
Work Type | DREDGING |
|
| 0.010 | 5984000.00 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 124 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
CALLAN MARINE LTD |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6423-98-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 03234021 |
| Totals | 5984000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | FORT BEND |
Highway | SH0036 |
From | VARIOUS LOCATIONS |
To | VARIOUS LOCATIONS |
CSJ | 6424-12-001 |
Proj ID | MMC - 642412001 |
Work Type | HOT MIX |
|
| 0.010 | 707460.00 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 03-06-23 |
Work Completed | |
Time Computed | 03-06-23 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
JAMES CONSTRUCTION GROUP, LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6424-12-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 01234035 |
| Totals | 707460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | MONTGOMERY |
Highway | IH0045 |
From | VARIOUS HIGHWAYS IN MONTGOMERY COUNTY |
To | VARIOUS HIGHWAYS IN MONTGOMERY COUNTY |
CSJ | 6424-67-001 |
Proj ID | RMC - 642467001 |
Work Type | SWEEPING AND DEBRIS REMOVAL |
|
| 0.010 | 1391492.00 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 365 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
PROFESSIONAL TRAFFIC CONTROL LLC |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6424-67-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 02234023 |
| Totals | 1391492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | HARRIS |
Highway | SL0008 |
From | VARIOUS LOCATIONS |
To | VARIOUS LOCATIONS |
CSJ | 6424-94-001 |
Proj ID | RMC - 642494001 |
Work Type | BRIDGE SCOUR REPAIR |
|
| 0.010 | 3278453.70 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
GARRET SHIELDS INFRASTRUCTURE |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6424-94-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 03234218 |
| Totals | 3278453.70 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|
County | BRAZORIA |
Highway | SH0288 |
From | VARIOUS LOCATIONS IN BRAZORIA COUNTY |
To | VARIOUS LOCATIONS IN BRAZORIA COUNTY |
CSJ | 6427-80-001 |
Proj ID | RMC - 642780001 |
Work Type | METAL BEAM GUARD FENCE REPAIR |
|
| 0.010 | 854501.12 | | 0.00 | 0.0 |
NO CURRENT ESTIMATE AT TIME OF THIS RUN |
Work Order | 00-00-00 |
Work Began | 00-00-00 |
Work Completed | |
Time Computed | 00-00-00 |
Contract Working Days | 730 |
Addl Days Granted | 0 |
Working Days Charged | 0 |
Percent Time Used | 0 |
Contractor(s) |
S6 INTERSTATE SERVICES |
SUBCONTRACTOR(S) FOR CCSJ: 6427-80-001 NO SUBCONTRACTORS FOR THIS CCSJ
|
Contract # | 03234219 |
| Totals | 854501.12 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
|