ARANSAS | BEE | GOLIAD | JIM WELLS | KARNES | KLEBERG | LIVE OAK | NUECES | REFUGIO | SAN PATRICIO
|
BEE COUNTY
|
CCSJ: | 6439-04-001 |
Highway: | US0181 |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | BOEN LANDSCAPING & IRRIGATION, LLC (T) CROSS PLUS CONSTRUCTION, LLC (T) R&M INCORPORATED (T) TALBRAN ENTERPRISES LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 0100-08-105 |
Highway: | US 181 |
Let Date: | 06/27/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
GOLIAD COUNTY
|
CCSJ: | 6439-06-001 |
Highway: | US0183 |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | BOEN LANDSCAPING & IRRIGATION, LLC (T) CROSS PLUS CONSTRUCTION, LLC (T) R&M INCORPORATED (T) TALBRAN ENTERPRISES LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 0088-03-048 |
Highway: | US 59 |
Let Date: | 06/02/23 |
Bidders: | CK NEWBERRY, LLC (T) HUNTER INDUSTRIES, LTD. (T) LONE STAR PAVING COMPANY (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
JIM WELLS COUNTY
|
CCSJ: | 0254-07-008 |
Highway: | US 281 |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | ANDERSON COLUMBIA CO., INC. (T) BAY LTD. (T) FOREMOST PAVING, INC. (T) HUNTER INDUSTRIES, LTD. (T) JAMES CONSTRUCTION GROUP, LLC (T) WEBBER, LLC (T) ZACHRY CONSTRUCTION CORPORATION (T)
|
Informational Proposal Only: | ACEE CONSTRUCTION LLC. (T)
|
|
CCSJ: | 0087-02-055 |
Highway: | SH 359 |
Let Date: | 06/27/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
KARNES COUNTY
|
CCSJ: | 6439-10-001 |
Highway: | US0181 |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | BOEN LANDSCAPING & IRRIGATION, LLC (T) CROSS PLUS CONSTRUCTION, LLC (T) R&M INCORPORATED (T) TALBRAN ENTERPRISES LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 1122-01-033 |
Highway: | FM 791 |
Let Date: | 06/28/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
LIVE OAK COUNTY
|
CCSJ: | 0073-14-008 |
Highway: | UA 281 |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | AUSTIN TRAFFIC SIGNAL CONSTRUCTION CO., INC. (T) BAY CITY TRAFFIC (T) D&G ENERGY CORPORATION (T) E-Z BEL CONSTRUCTION, LLC (T) MALDONADO-BURKETT, LLP (T) THE LEVY COMPANY, INC. (T) TRAF-TEX, INC. (T) TRIPLE H FIELD SERVICES, LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
NUECES COUNTY
|
CCSJ: | 0916-00-243 |
Highway: | VA |
Let Date: | 06/27/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 0916-00-242 |
Highway: | VA |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | AUSTIN TRAFFIC SIGNAL CONSTRUCTION CO., INC. (T) E-Z BEL CONSTRUCTION, LLC (T) MALDONADO-BURKETT, LLP (T) THE LEVY COMPANY, INC. (T) THIRD COAST SERVICES LLC (T) TRAF-TEX, INC. (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 0617-01-207 |
Highway: | SH 358 |
Let Date: | 06/27/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |