AUSTIN | CALHOUN | COLORADO | DEWITT | FAYETTE | GONZALES | JACKSON | LAVACA | MATAGORDA | VICTORIA | WHARTON
|
AUSTIN COUNTY
|
CCSJ: | 6391-66-001 |
Highway: | IH0010 |
Let Date: | 02/01/23 |
Bidders: | AMERICAN MATERIALS, INC. (T) JAMES CONSTRUCTION GROUP, LLC (T) QUALITY HOT MIX, INC. (T) TEXAS MATERIALS GROUP, INC. (T) TOUCHSTONE RESOURCES, LLC (T) USA AMTECH, INC. (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 0187-02-070 |
Highway: | SH 36 |
Let Date: | 02/01/23 |
Bidders: | ELECNOR BELCO ELECTRIC, INC. (T) THIRD COAST SERVICES LLC (T) VACA UNDERGROUND UTILITIES INC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
COLORADO COUNTY
|
CCSJ: | 6430-02-001 |
Highway: | SH0071 |
Let Date: | 02/01/23 |
Bidders: | AMERICAN MATERIALS, INC. (T) BRAUNTEX MATERIALS, INC. (T) COLORADO MATERIALS, LTD. (T) QUALITY HOT MIX, INC. (T) TEXAS MATERIALS GROUP, INC. (T) TOUCHSTONE RESOURCES, LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
DEWITT COUNTY
|
CCSJ: | 6410-85-001 |
Highway: | US0087 |
Let Date: | 02/02/23 |
Bidders: | MTS BRUSH HOGGING DOZER AND LAWN LLC (T) P-VILLE, INCORPORATED (T) TEXAS BLACKTOPS LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 0839-04-013 |
Highway: | FM 951 |
Let Date: | 02/02/23 |
Bidders: | ACME BRIDGE COMPANY, INC. (T) CK NEWBERRY, LLC (T) DELGADO'S CONTRACTORS, LLC (T) E-Z BEL CONSTRUCTION, LLC (T) LISKA CONSTRUCTION COMPANY, INC. (T) SB CONTRACTORS LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | RELMCO, INC. (T)
|
FAYETTE COUNTY
|
CCSJ: | 6429-12-001 |
Highway: | IH0010 |
Let Date: | 02/02/23 |
Bidders: | ARANDA BROTHERS CONSTRUCTION CO., INC. (T) BK FIELD OPERATIONS LLC (T) CRACKSEAL OF TEXAS, LLC (T) JCW CONSTRUCTION, LLC (T) NIXON ENGINEERING (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 6410-82-001 |
Highway: | SH0071 |
Let Date: | 02/01/23 |
Bidders: | BEN E. SMITH TRACTORS, INC. (T) CROSS PLUS CONSTRUCTION, LLC (T) MTS BRUSH HOGGING DOZER AND LAWN LLC (T) P-VILLE, INCORPORATED (T) TEXAS BLACKTOPS LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
GONZALES COUNTY
|
CCSJ: | 6410-87-001 |
Highway: | IH0010 |
Let Date: | 02/01/23 |
Bidders: | CROSS PLUS CONSTRUCTION, LLC (T) MTS BRUSH HOGGING DOZER AND LAWN LLC (T) P-VILLE, INCORPORATED (T) TEXAS BLACKTOPS LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 6410-83-001 |
Highway: | US0183 |
Let Date: | 02/02/23 |
Bidders: | CROSS PLUS CONSTRUCTION, LLC (T) MTS BRUSH HOGGING DOZER AND LAWN LLC (T) P-VILLE, INCORPORATED (T) TEXAS BLACKTOPS LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 0535-05-037 |
Highway: | IH 10 |
Let Date: | 02/01/23 |
Bidders: | ARANDA BROTHERS CONSTRUCTION CO., INC. (T) HUNTER INDUSTRIES, LTD. (T) LONE STAR PAVING COMPANY (T) TEXAS MATERIALS GROUP, INC. (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
JACKSON COUNTY
|
CCSJ: | 6410-93-001 |
Highway: | US0059 |
Let Date: | 02/01/23 |
Bidders: | CROSS PLUS CONSTRUCTION, LLC (T) MTS BRUSH HOGGING DOZER AND LAWN LLC (T) P-VILLE, INCORPORATED (T) TEXAS BLACKTOPS LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
LAVACA COUNTY
|
CCSJ: | 6410-80-001 |
Highway: | US0077 |
Let Date: | 02/02/23 |
Bidders: | CROSS PLUS CONSTRUCTION, LLC (T) MTS BRUSH HOGGING DOZER AND LAWN LLC (T) P-VILLE, INCORPORATED (T) TEXAS BLACKTOPS LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
MATAGORDA COUNTY
|
CCSJ: | 6430-08-001 |
Highway: | SH0035 |
Let Date: | 02/01/23 |
Bidders: | AMERICAN MATERIALS, INC. (T) BRAUNTEX MATERIALS, INC. (T) COLORADO MATERIALS, LTD. (T) QUALITY HOT MIX, INC. (T) TEXAS MATERIALS GROUP, INC. (T) TOUCHSTONE RESOURCES, LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 6430-00-001 |
Highway: | SH0035 |
Let Date: | 02/01/23 |
Bidders: | AMERICAN MATERIALS, INC. (T) COLORADO MATERIALS, LTD. (T) JAMES CONSTRUCTION GROUP, LLC (T) QUALITY HOT MIX, INC. (T) TEXAS MATERIALS GROUP, INC. (T) TOUCHSTONE RESOURCES, LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 6411-01-001 |
Highway: | FM0457 |
Let Date: | 02/01/23 |
Bidders: | CROSS PLUS CONSTRUCTION, LLC (T) MTS BRUSH HOGGING DOZER AND LAWN LLC (T) P-VILLE, INCORPORATED (T) TEXAS BLACKTOPS LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
VICTORIA COUNTY
|
CCSJ: | 6428-98-001 |
Highway: | US0059 |
Let Date: | 02/01/23 |
Bidders: | BK FIELD OPERATIONS LLC (T) CRACKSEAL OF TEXAS, LLC (T) JCW CONSTRUCTION, LLC (T) NIXON ENGINEERING (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 6410-89-001 |
Highway: | US0059 |
Let Date: | 02/01/23 |
Bidders: | CROSS PLUS CONSTRUCTION, LLC (T) MTS BRUSH HOGGING DOZER AND LAWN LLC (T) P-VILLE, INCORPORATED (T) TEXAS BLACKTOPS LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
WHARTON COUNTY
|
CCSJ: | 6427-67-001 |
Highway: | US0059 |
Let Date: | 02/02/23 |
Bidders: | BRAUNTEX MATERIALS, INC. (T) COLORADO MATERIALS, LTD. (T) QUALITY HOT MIX, INC. (T) TEXAS MATERIALS GROUP, INC. (T) TOUCHSTONE RESOURCES, LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 6430-69-001 |
Highway: | US0059 |
Let Date: | 02/02/23 |
Bidders: | ERGON ASPHALT & EMULSIONS, INC. (T) MARTIN RESOURCE MANAGEMENT CORPORATION (T) TOUCHSTONE RESOURCES, LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 6410-99-001 |
Highway: | FM0102 |
Let Date: | 02/01/23 |
Bidders: | CROSS PLUS CONSTRUCTION, LLC (T) MTS BRUSH HOGGING DOZER AND LAWN LLC (T) P-VILLE, INCORPORATED (T) TEXAS BLACKTOPS LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 6381-75-001 |
Highway: | US0059 |
Let Date: | 02/02/23 |
Bidders: | MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. (T) TOUCHSTONE RESOURCES, LLC (T) VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 6402-67-001 |
Highway: | US0059 |
Let Date: | 02/01/23 |
Bidders: | AMERICAN MATERIALS, INC. (T) COLORADO MATERIALS, LTD. (T) JAMES CONSTRUCTION GROUP, LLC (T) QUALITY HOT MIX, INC. (T) TEXAS MATERIALS GROUP, INC. (T) TOUCHSTONE RESOURCES, LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |