Last Update: Friday, January 27, 2023
Bid Tabulations Dashboard
Use this interactive Tableau dashboard to display bidding information on projects let through statewide and local district letting for the past 24 months.
The Electronic State Business Daily (ESBD), the Electronic Bidding System, and the project proposal are the official sources of advertisement and bidding information for the State and Local Lettings.
Bidders should bid the project using the information found therein, including any addenda. These sources take precedence over information from other sources, including TxDOT webpages, which are unofficial and
intended for informational purposes only.
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|
Text version of this page |
County: | WASHINGTON | Let Date: | 01/11/23 |
Type: | SWEEPING AND DEBRIS REMOVAL | Seq No: | 1709 |
Time: | 365 CALENDAR DAYS | Project ID: | RMC - 643156001 |
Highway: | US0290 | Contract #: | 01231709 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6431-56-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS | Check: | $3,000 |
To: | VARIOUS | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | NAVARRO | Let Date: | 01/11/23 |
Type: | BRIDGE JOINT CLEANING AND SEALING | Seq No: | 1801 |
Time: | 80 W | Project ID: | BPM - 639944001 |
Highway: | SH0031 | Contract #: | 01231801 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6399-44-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS ROADWAYS IN THE | Check: | $6,000 |
To: | NAVARRO COUNTY MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Estimate | $289,632.50 | % Over/Under | Company |
Bidder 1 | $261,346.00 | -9.77% | D & M CONTRACTORS, LLC |
Bidder 2 | $300,707.37 | +3.82% | PENHALL COMPANY |
Bidder 3 | $310,543.00 | +7.22% | 12TWELVE ROAD AND BRIDGE LLC |
Bidder 4 | $311,934.91 | +7.70% | CRACKSEAL OF TEXAS, LLC |
Bidder 5 | $313,510.00 | +8.24% | PATHFIELD INVESTMENTS LLC |
Bidder 6 | $509,482.00 | +75.91% | O. TREVINO CONSTRUCTION, LLC |
Text version of this page |
County: | COLLIN | Let Date: | 01/11/23 |
Type: | BRIDGE JOINT CLEANING AND SEALING | Seq No: | 1803 |
Time: | 34 W | Project ID: | BPM - 640504001 |
Highway: | US0075 | Contract #: | 01231803 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6405-04-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS ROADWAYS IN THE | Check: | $3,000 |
To: | COLLIN COUNTY MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | COLLIN | Let Date: | 01/11/23 |
Type: | BRIDGE JOINT CLEANING AND SEALING | Seq No: | 1804 |
Time: | 60 W | Project ID: | BPM - 641789001 |
Highway: | US0380 | Contract #: | 01231804 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6417-89-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS ROADWAYS IN THE COLLIN | Check: | $6,000 |
To: | MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Estimate | $292,088.56 | % Over/Under | Company |
Bidder 1 | $253,600.00 | -13.18% | SCOUT 5 CONSTRUCTION LLC |
Bidder 2 | $350,712.14 | +20.07% | CRACKSEAL OF TEXAS, LLC |
Bidder 3 | $356,703.00 | +22.12% | D & M CONTRACTORS, LLC |
Bidder 4 | $358,225.00 | +22.64% | PATHFIELD INVESTMENTS LLC |
Bidder 5 | $413,964.10 | +41.73% | PENHALL COMPANY |
Bidder 6 | $481,517.00 | +64.85% | O. TREVINO CONSTRUCTION, LLC |
Bidder 7 | $482,796.08 | +65.29% | ANTHONY SERVICES |
Text version of this page |
County: | DENTON | Let Date: | 01/11/23 |
Type: | REMOVAL AND DISPOSAL OF DRIFTWOOD | Seq No: | 1807 |
Time: | 365 CALENDAR DAYS | Project ID: | BPM - 642029001 |
Highway: | FM0407 | Contract #: | 01231807 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6420-29-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS ROADWAYS IN DENTON COUNTY | Check: | $3,000 |
To: | DENTON COUNTY MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Estimate | $168,509.00 | % Over/Under | Company |
Bidder 1 | $155,901.98 | -7.48% | BA NEWTON'S ENTERPRISES LLC |
Bidder 2 | $162,039.00 | -3.84% | RHINO EQUITY, LLC |
Bidder 3 | $171,000.00 | +1.48% | BUSHWACKERS CONTRACTING, LLC |
Bidder 4 | $184,730.00 | +9.63% | GARRET SHIELDS INFRASTRUCTURE |
Bidder 5 | $185,200.00 | +9.91% | GV LANDSCAPE AND CONSTRUCTION LLC |
Bidder 6 | $190,600.00 | +13.11% | PATHFIELD INVESTMENTS LLC |
Bidder 7 | $214,375.00 | +27.22% | MOIR WATERSHED SERVICES, LLC |
Text version of this page |
County: | ELLIS | Let Date: | 01/11/23 |
Type: | RAISED PAVEMENT MARKERS | Seq No: | 1811 |
Time: | 365 CALENDAR DAYS | Project ID: | RMC - 641353001 |
Highway: | IH0035E | Contract #: | 01231811 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6413-53-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS ROADWAYS IN THE | Check: | $4,000 |
To: | ELLIS COUNTY MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | DENTON | Let Date: | 01/11/23 |
Type: | EMULSION | Seq No: | 1820 |
Time: | 120 CALENDAR DAYS | Project ID: | MMC - 642346001 |
Highway: | US0380 | Contract #: | 01231820 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6423-46-001 |
Limits: | |
From: | DENTON COUNTY | Check: | $1,000 |
To: | MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | FRANKLIN | Let Date: | 01/12/23 |
Type: | INSTALLATION OF TRAFFIC SIGNALS | Seq No: | 0101 |
Time: | 30 W | Project ID: | RMC - 638539001 |
Highway: | IH0030 | Contract #: | 01230101 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6385-39-001 |
Limits: | |
From: | IH 30 NFR | Check: | $4,000 |
To: | AT SS 423 | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | LAMAR | Let Date: | 01/12/23 |
Type: | TREE REMOVAL | Seq No: | 0102 |
Time: | 365 CALENDAR DAYS | Project ID: | RMC - 642358001 |
Highway: | US0082 | Contract #: | 01230102 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6423-58-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS LOCATIONS IN | Check: | $5,000 |
To: | LAMAR AND DELTA COUNTIES | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | RED RIVER | Let Date: | 01/12/23 |
Type: | TREE REMOVAL | Seq No: | 0103 |
Time: | 365 CALENDAR DAYS | Project ID: | RMC - 642360001 |
Highway: | US0082 | Contract #: | 01230103 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6423-60-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS LOCATIONS IN | Check: | $5,000 |
To: | RED RIVER COUNTY | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | LAMAR | Let Date: | 01/12/23 |
Type: | DRAINAGE IMPROVEMENT AND/OR REPAIRS | Seq No: | 0104 |
Time: | 365 CALENDAR DAYS | Project ID: | RMC - 642904001 |
Highway: | US0082 | Contract #: | 01230104 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6429-04-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS LOCATIONS IN | Check: | $4,000 |
To: | LAMAR, DELTA, AND RED RIVER COUNTIE | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | FORT BEND | Let Date: | 01/12/23 |
Type: | MISCELLANEOUS CONCRETE REPAIR | Seq No: | 1203 |
Time: | 365 CALENDAR DAYS | Project ID: | MMC - 642418001 |
Highway: | SH0036 | Contract #: | 01231203 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6424-18-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS LOCATIONS | Check: | $4,000 |
To: | VARIOUS LOCATIONS | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | TAYLOR | Let Date: | 01/13/23 |
Type: | TREE TRIMMING AND BRUSH REMOVAL | Seq No: | 0801 |
Time: | 38 W | Project ID: | RMC - 638799001 |
Highway: | FM0089 | Contract #: | 01230801 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6387-99-001 |
Limits: | |
From: | BNSF RAIL CROSSING IN BUFFALO GAP | Check: | $5,000 |
To: | SOUTH TO US277, ETC | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | HOUSTON | Let Date: | 01/18/23 |
Type: | TREE TRIMMING AND BRUSH REMOVAL | Seq No: | 1107 |
Time: | 365 CALENDAR DAYS | Project ID: | RMC - 642788001 |
Highway: | US0287 | Contract #: | 01231107 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6427-88-001 |
Limits: | |
From: | HOUSTON COUNTY | Check: | $4,000 |
To: | VARIOUS LOCATIONS | Misc Cost: | |
Estimate | $224,325.00 | % Over/Under | Company |
Bidder 1 | $143,000.60 | -36.25% | WAYLON BOYLES |
Bidder 2 | $189,975.00 | -15.31% | AZA CONSTRUCTION INC |
Bidder 3 | $190,750.02 | -14.97% | CEHAND ROOFING AND CONSTRUCTION, LLC |
Bidder 4 | $191,000.36 | -14.86% | FLORES TREE SERVICE LLC |
Bidder 5 | $225,250.00 | +0.41% | BUSHWACKERS CONTRACTING, LLC |
Bidder 6 | $298,250.00 | +32.95% | GV LANDSCAPE AND CONSTRUCTION LLC |
Bidder 7 | $302,755.00 | +34.96% | ROAD SOLUTIONS L.L.C. |
Bidder 8 | $366,500.00 | +63.38% | CROSS PLUS CONSTRUCTION, LLC |
Bidder 9 | $17,795,165.00 | +7832.76% | USA AMTECH, INC. |
Text version of this page |
County: | SAN AUGUSTINE | Let Date: | 01/18/23 |
Type: | REPAIR/UPGRADE & MAINTENANCE OF MBGF | Seq No: | 1111 |
Time: | 365 CALENDAR DAYS | Project ID: | RMC - 641738001 |
Highway: | US0096 | Contract #: | 01231111 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6417-38-001 |
Limits: | |
From: | SAN AUGUSTINE COUNTY MAINTENANCE SE | Check: | $4,000 |
To: | VARIOUS ROADWAYS | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | COMAL | Let Date: | 01/18/23 |
Type: | EROSION REPAIR | Seq No: | 1501 |
Time: | 16 W | Project ID: | RMC - 641783001 |
Highway: | FM0306 | Contract #: | 01231501 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6417-83-001 |
Limits: | |
From: | AT CRANES MILL ROAD | Check: | $3,000 |
To: | 975 LF EAST OF CRANES MILL ROAD | Misc Cost: | |
Estimate | $165,362.72 | % Over/Under | Company |
Bidder 1 | $154,160.00 | -6.77% | GARRET SHIELDS INFRASTRUCTURE |
Bidder 2 | $159,463.55 | -3.57% | MPB, INC. |
Bidder 3 | $168,302.00 | +1.78% | TALBRAN ENTERPRISES LLC |
Bidder 4 | $172,838.00 | +4.52% | DALRYMPLE GRAVEL AND CONTRACTING COMPANY, INC. |
Bidder 5 | $197,581.00 | +19.48% | D&S CONCRETE CONTRACTORS LLC |
Bidder 6 | $232,758.00 | +40.76% | BUILT RIGHT CONSTRUCTION OF OKLAHOMA, LLC |
Bidder 7 | $235,708.00 | +42.54% | CRACKSEAL OF TEXAS, LLC |