Last Update: Friday, December 13, 2024
The Electronic State Business Daily (ESBD), the Electronic Bidding System, and the project proposal are the official sources of advertisement and bidding information for the State and Local Lettings.
Bidders should bid the project using the information found therein, including any addenda. These sources take precedence over information from other sources, including TxDOT webpages, which are unofficial and
intended for informational purposes only.
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|
Text version of this page |
County: | MCLENNAN | Let Date: | 10/31/24 |
Type: | LARGE SIGN REPLACEMENT | Seq No: | 0901 |
Time: | 365 CALENDAR DAYS | Project ID: | RMC - 647331001 |
Highway: | SH0006 | Contract #: | 10240901 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6473-31-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS LOCATIONS | Check: | $7,000 |
To: | ACROSS THE WACO DISTRICT | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | HOUSTON | Let Date: | 10/31/24 |
Type: | DITCH CLEANING AND RESHAPING | Seq No: | 1107 |
Time: | 75 W | Project ID: | RMC - 647408001 |
Highway: | FM2022 | Contract #: | 10241107 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6474-08-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS LOCATIONS IN THE HOUSTON CO | Check: | $8,000 |
To: | MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | TRINITY | Let Date: | 10/31/24 |
Type: | METAL BEAM GUARD FENCE REPAIR | Seq No: | 1109 |
Time: | 365 CALENDAR DAYS | Project ID: | RMC - 647181001 |
Highway: | US0287 | Contract #: | 10241109 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6471-81-001 |
Limits: | |
From: | TRINITY COUNTY MAINTENANCE SECTION | Check: | $4,000 |
To: | VARIOUS LOCATIONS | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | NACOGDOCHES | Let Date: | 10/31/24 |
Type: | BRIDGE PREVENTATIVE MAINTENANCE | Seq No: | 1110 |
Time: | 30 W | Project ID: | BPM - 647179001 |
Highway: | SH0021 | Contract #: | 10241110 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6471-79-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS LOCATIONS | Check: | $8,000 |
To: | VARIOUS LOCATIONS | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | DENTON | Let Date: | 10/31/24 |
Type: | BRIDGE JOINT CLEANING AND SEALING | Seq No: | 1807 |
Time: | 29 W | Project ID: | BPM - 646961001 |
Highway: | IH0035W | Contract #: | 10241807 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6469-61-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS ROADWAYS IN DENTON | Check: | $8,000 |
To: | DENTON COUNTY MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Estimate | $377,358.00 | % Over/Under | Company |
Bidder 1 | $293,532.00 | -22.21% | SCR CIVIL CONSTRUCTION, LLC |
Bidder 2 | $312,200.00 | -17.27% | 12TWELVE ROAD AND BRIDGE LLC |
Bidder 3 | $320,671.00 | -15.02% | ROY JORGENSEN ASSOCIATES, INC. |
Bidder 4 | $322,740.00 | -14.47% | GARRET SHIELDS INFRASTRUCTURE |
Bidder 5 | $375,000.00 | -0.62% | IBCTX, LLC |
Bidder 6 | $461,600.00 | +22.32% | SHALOM SERVICES CORPORATION |
Text version of this page |
County: | COLLIN | Let Date: | 10/31/24 |
Type: | SMALL SIGN REPLACEMENT | Seq No: | 1808 |
Time: | 365 CALENDAR DAYS | Project ID: | RMC - 646517001 |
Highway: | US0075 | Contract #: | 10241808 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6465-17-001 |
Limits: | |
From: | DALLAS COUNTY LINE | Check: | $3,000 |
To: | GRAYSON COUNTY LINE | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | COLLIN | Let Date: | 10/31/24 |
Type: | REPAIR/REPLACE CONCRETE BARRIER | Seq No: | 1810 |
Time: | 365 CALENDAR DAYS | Project ID: | RMC - 647243001 |
Highway: | US0075 | Contract #: | 10241810 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6472-43-001 |
Limits: | |
From: | SH 190/PGBT | Check: | $6,000 |
To: | THROCKMORTON | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | DENTON | Let Date: | 10/31/24 |
Type: | BRIDGE RAIL REPAIR | Seq No: | 1811 |
Time: | 50 W | Project ID: | BPM - 646282001 |
Highway: | SH0114 | Contract #: | 10241811 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6462-82-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS ROADWAYS | Check: | $2,000 |
To: | DENTON COUNTY MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Estimate | $109,887.80 | % Over/Under | Company |
Bidder 1 | $98,979.00 | -9.93% | BK FIELD OPERATIONS LLC |
Bidder 2 | $108,050.00 | -1.67% | AAD CONTRACTING INC. |
Bidder 3 | $118,610.00 | +7.94% | IBCTX, LLC |
Bidder 4 | $128,300.00 | +16.76% | GARRET SHIELDS INFRASTRUCTURE |
Bidder 5 | $241,050.00 | +119.36% | ROY JORGENSEN ASSOCIATES, INC. |
Bidder 6 | $466,290.00 | +324.33% | SCR CIVIL CONSTRUCTION, LLC |
Text version of this page |
County: | KAUFMAN | Let Date: | 10/31/24 |
Type: | ASPHALTIC PATCHING MATERIAL | Seq No: | 1812 |
Time: | 180 CALENDAR DAYS | Project ID: | MMC - 647536001 |
Highway: | FM2728 | Contract #: | 10241812 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6475-36-001 |
Limits: | |
From: | KAUFMAN/ROCKWALL | Check: | $3,000 |
To: | MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | DENTON | Let Date: | 10/31/24 |
Type: | SWEEPING AND DEBRIS REMOVAL | Seq No: | 1813 |
Time: | 180 CALENDAR DAYS | Project ID: | RMC - 646480001 |
Highway: | IH0035 | Contract #: | 10241813 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6464-80-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS ROADWAYS IN THE | Check: | $16,000 |
To: | DENTON COUNTY MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | DENTON | Let Date: | 10/31/24 |
Type: | SMALL SIGN REPLACEMENT | Seq No: | 1814 |
Time: | 365 CALENDAR DAYS | Project ID: | RMC - 644907001 |
Highway: | IH0035E | Contract #: | 10241814 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6449-07-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS ROADWAYS | Check: | $4,000 |
To: | DENTON COUNTY MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | DENTON | Let Date: | 10/31/24 |
Type: | WINTER WEATHER MATERIAL | Seq No: | 1815 |
Time: | 180 CALENDAR DAYS | Project ID: | MMC - 647545001 |
Highway: | US0380 | Contract #: | 10241815 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6475-45-001 |
Limits: | |
From: | FROM DENTON COUNTY | Check: | $2,000 |
To: | TO MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | DALLAS | Let Date: | 10/31/24 |
Type: | WINTER WEATHER MATERIAL | Seq No: | 1816 |
Time: | 180 CALENDAR DAYS | Project ID: | MMC - 647546001 |
Highway: | IH0030 | Contract #: | 10241816 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6475-46-001 |
Limits: | |
From: | VARIOUS ROADWAYS IN | Check: | $8,000 |
To: | DALLAS COUNTY | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | ELLIS | Let Date: | 10/31/24 |
Type: | WINTER WEATHER MATERIAL | Seq No: | 1817 |
Time: | 180 CALENDAR DAYS | Project ID: | MMC - 647473001 |
Highway: | FM0876 | Contract #: | 10241817 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6474-73-001 |
Limits: | |
From: | ELLIS | Check: | $3,000 |
To: | MAINTENANCE SECTION | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | STEPHENS | Let Date: | 10/31/24 |
Type: | LIMESTONE ROCK ASPHALT | Seq No: | 2301 |
Time: | 180 CALENDAR DAYS | Project ID: | MMC - 647508001 |
Highway: | US0180 | Contract #: | 10242301 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6475-08-001 |
Limits: | |
From: | STEPHENS COUNTY | Check: | $5,000 |
To: | STEPHENS COUNTY | Misc Cost: | |
Text version of this page |
County: | EASTLAND | Let Date: | 10/31/24 |
Type: | LIMESTONE ROCK ASPHALT | Seq No: | 2302 |
Time: | 180 CALENDAR DAYS | Project ID: | MMC - 647510001 |
Highway: | IH0020 | Contract #: | 10242302 |
Length: | 0.000 | CCSJ: | 6475-10-001 |
Limits: | |
From: | EASTLAND COUNTY | Check: | $6,000 |
To: | EASTLAND COUNTY | Misc Cost: | |